پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: یک ابزار خودگزارش ده 81 آیتمی برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری در دانشجویان و دانش آموزان دبیرستانی است. پینتریچ، اسمیت[1]، گارسیا[2] و مک کیجی[3] (1991) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری را طراحی کردند. هدف پرسشنامه این بود که اطلاعاتی درباره عادت های مطالعه، مهارت های انگیزش و یادگیری دانش آموزان برای تکالیف مدرسه جمع آوری کند. با توجه به آگاهی از این اطلاعات شما می توانید مهارت های انگیزش و یادگیری خود را تغییر دهید چون این راهبردها قابل یادگیری هستند. این پرسشنامه دو بخش دارد. بخش نخست راهبردهای انگیزشی و بخش دوم راهبردهای یادگیری را ارزیابی می کند.
الف) راهبردهای انگیزشی[4]: این بخش شامل 3 مولفه ارزش گذاری، انتظار و عاطفی است. مولفه ارزش گذاری دارای 3 مقیاس جهت گیری درونی نسبت به هدف (4 آیتم)، جهت گیری بیرونی نسبت به هدف (4 آیتم)، و ارزش تکلیف (6 آیتم) است. مولفه انتظار دارای 2 مقیاس کنترل باورهای یادگیری (4 آیتم) و خودکارآمدی (8 آیتم) است. مولفه عاطفی دارای مقیاس اضطراب امتحان (5 آیتم) است.
ب) راهبردهای یادگیری[5]: این بخش شامل 2 مولفه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع است. مولفه راهبردهای شناختی و فراشناختی دارای 5 مقیاس مرور ذهنی (4 آیتم)، بسط دهی (6 آیتم)، سازمان دهی (4 آیتم)، تفکر انتقادی (5 آیتم) و خود نظم دهی فراشناختی (12 آیتم) است. مولفه راهبردهای مدیریت منابع دارای 4 مقیاس مدیریت زمان و محیط مطالعه (8 آیتم)، نظم دهی به تلاش (4 آیتم)، یادگیری از همسالان (3 آیتم) و کمک طلبی (4 آیتم) است.
مقیاس اندازه گیری MSLQ ترتیبی است. آزمودنی ها بر اساس راهنمای پرسشنامه، پاسخ های خود را روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت از یک (اصلا در مورد من صدق نمی کند) تا هفت (کاملا در مورد من صدق می کند) رتبه بندی می کنند. نمره هر مقیاس، میانگین آیتم های سازنده آن مقیاس است.
اگر در یک پرسشنامه آیتم ها وارونه شوند، قبل از تحلیل باید نمره آزمودنی معکوس شود. یعنی نمره 1 به 7، 2 به 6، 3 به 5، 4 به 4، 5 به 3، 6 به 2 و 7 به 1 تبدیل شود. در این پرسشنامه هیچ آیتمی به طور معکوس نمره گذاری نمی شود.
سازه |
مولفه |
مقیاس |
تعداد آیتم ها |
سوالات تشکیل دهنده |
آلفای کرونباخ | |
پینتریچ و همکاران (1991) | مطالعه حاضر | |||||
راهبردهای انگیزشی |
ارزش گذاری |
جهت گیری درونی نسبت به هدف | 4 | 24،22،16،1 | 0.74 | 0.70 |
جهت گیری بیرونی نسبت به هدف | 4 | 30،13،11،7 | 0.62 | 0.72 | ||
ارزش تکلیف | 6 | 27،26،23،17،10،4 | 0.90 | 0.84 | ||
انتظار |
کنترل باورهای یادگیری | 4 | 25،18،9،2 | 0.68 | 0.70 | |
خودکارآمدی | 8 | 31،29،21،20،15،12،6،5 | 0.93 | 0.90 | ||
عاطفی | اضطراب امتحان | 5 | 28،19،14،8،3 | 0.80 | 0.78 | |
راهبردهای یادگیری |
راهبردهای شناختی و فراشناختی |
مرور ذهنی | 4 | 72،59،46،39 | 0.69 | 0.65 |
بسط دهی | 6 | 81،69،67،64،62،53 | 0.76 | 0.80 | ||
سازمان دهی | 4 | 63،49،42،32 | 0.64 | 0.68 | ||
تفکر انتقادی | 5 | 71،66،51،47،38 | 0.80 | 0.74 | ||
خود نظم دهی فراشناختی | 12 | 56،55،54،44،41،36،33
79،78،76،61،57 |
0.79 | 0.80 | ||
راهبردهای مدیریت منابع |
مدیریت زمان و محیط مطالعه | 8 | 80،77،73،70،65،52،43،35 | 0.76 | 0.75 | |
نظم دهی به تلاش | 4 | 74،60،48،37 | 0.69 | 0.65 | ||
یادگیری از همسالان | 3 | 50،45،34 | 0.76 | 0.60 | ||
کمک طلبی | 4 | 75،68،58،40 | 0.52 | 0.58 |
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
دانش آموز عزيز پس از خواندن دقيق به هر يك از سوالات اين پرسشنامه كه شامل هفت درجه است پاسخ دهيد.
شما درجه اي را كه توصيف كننده احساس يا تمايل حقيقيتان است انتخاب نماييد .در اين سوالات جواب درست يا غلط وجود ندارد و بهترين پاسخ، پاسخي است كه گوياي وضعيت واقعي شما باشد. روش پاسخ دادن: اگر مطلب عنوان شده اصلا در مورد شما صدق نمي كند عدد 1 و اگر كاملا در مورد شما صدق مي كند عدد 7 و اگر هيچ يك از اين دو مورد نبود، به ميزاني كه مطلب در مورد شما صدق مي كند يكي از عددهاي 2 تا 6 را با علامت ضربدر يا رنگ كردن مشخص نماييد. لطفا گزینه ای را بدون پاسخ نگذارید. |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1- موضوعاتي را ترجيح مي دهم كه واقعا مرا به چالش وادارد، به طوري كه بتوانم چيزهاي جديدي ياد بگيرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2- اگر به طريق مناسب مطالعه كنم، قادر به يادگيري موضوعات درسي خواهم بود. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3- وقتي در امتحان يا آزموني شركت مي كنم، به اين مي انديشم كه چقدر عملكرد من در مقايسه با ساير دانش آموزان ضعيف است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4- تصور مي كنم قادرم، آنچه را که ياد گرفته ام در كلاسهاي ديگر نيز بکار ببرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5- معتقدم كه در امتحان نمره عالي خواهم گرفت. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6- مطمئنم كه مي توانم بسياري از موضوعات مشكلي را كه ارائه مي شود ياد بگيرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7- در حال حاضر، خشنود كننده ترين چيز براي من گرفتن نمرات خوب است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8- وقتي كه به سوالات امتحان يا آزمون پاسخ مي دهم، درباره ساير سوالاتي كه قادر به پاسخگويي به آنها نخواهم بود، فكر مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9- اگر مطلبي را ياد نگيرم، تقصير خودم است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10- ياد گرفتن مطالب برايم مهم است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11- در حال حاضر مهمترين چيز براي من، بالا بردن همه نمراتم است. بنابراين نگراني عمده من، گرفتن نمرات خوب است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12- مطمئنم كه مي توانم مفاهيم اساسي را كه تدريس مي شود ياد بگيرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13- اگر بتوانم، مي خواهم نمراتي بهتر از دانش آموزان ديگر بگيرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14- وقتي امتحان يا آزموني مي دهم، به پيامدهاي شكست در آن فكر مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15- مطمئنم كه مي توانم پيچيده ترين مطالب ارائه شده توسط معلم را ياد بگيرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16- مطالب درسي اي را ترجيح مي دهم كه باعث برانگيختن كنجكاوي من مي شود، حتي اگر يادگيري آنها مشكل باشد. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17- من به مطالب درسي ام بسيار علاقه دارم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18- اگر به اندازه كافي تلاش كنم، مطالب درسي ام را خواهم فهميد. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19- وقتي امتحان مي دهم، دچار احساس تشويش و بي قراري مي شوم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20- مطمئنم كه مي توانم در تكاليف و امتحاناتم به نحو احسن عمل نمايم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21- انتظار دارم در امتحان عملكرد خوبي داشته باشم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22- رضايت بخش ترين چيز براي من تلاش براي درك مفاهيم است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23- فكر مي كنم كه يادگيري مطالب درسي برايم مفيد است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24- وقتي كه فرصتي پيدا كنم، تكاليفي را انتخاب مي كنم كه مي توانم از آنها چيزي ياد بگيرم، حتي اگر آنها تضمين كننده گرفتن يك نمره خوب نباشد. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 25- اگر مطالب درسي را متوجه نشوم، به اين علت است كه به اندازه كافي تلاش نکرده ام. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 26- موضوعات درسي ام را دوست دارم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27- فهميدن موضوع مورد بحث در كلاس براي من خيلي مهم است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28- وقتي كه امتحان مي دهم احساس ميكنم تپش قلبم زياد است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 29- مطمئنم مي توانم به مهارتهايي كه تدريس مي شود تسلط يابم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30- مي خواهم عملكردم خوب باشد، زيرا برايم مهم است كه توانايي ام را به خانواده و دوستانم نشان دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31- با در نظر گرفتن مشكلات كلاس، اساتيد و مهارتهايم فكر مي كنم كه عملكرد خوبي در كلاس خواهم داشت. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32- هنگامي كه يك سري مطالب خواندني را مطالعه مي كنم، براي كمك به سازماندهي افكارم، طرحي از مطالب تهيه مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33- در طي زمان كلاس، اغلب از نكات مهم غافل مي شوم زيرا به چيزهاي ديگري فكر مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 34- هنگامي كه مطالعه مي كنم، اغلب سعي مي كنم مطالب را براي يك همكلاسي يا يك دوست توضيح دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35- معمولا در جايي مطالعه مي كنم كه بتوانم به روي تكليف درسي ام تمركز كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36- هنگامي كه مطالعه مي كنم، سوالاتي را براي كمك به تمركز به روي خواندنم مطرح مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 37- هنگامي كه مطالعه مي كنم، اغلب احساس تنبلي يا خستگي مي كنم به طوري كه قبل از تمام كردن آنچه كه براي انجام آن برنامه ريزي كرده ام، به كارم خاتمه مي دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 38- اغلب در مورد چيزهايي كه مي شنوم يا مي خوانم از خودم سوالاتي مي پرسم براي اينكه مطمئن شوم كه آيا قانع كننده هستند يا نه. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 39- هنگامي كه مطالعه مي كنم، مطالب را به طور مكرر براي خودم تكرار مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40- حتي اگر در مورد يادگيري مطالب مشكلي داشته باشم، سعي مي كنم بدون كمك گرفتن از ديگران و به تنهايي كار را ادامه دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 41- هنگامي كه درباره چيزي كه مي خوانم سر در گم مي شوم، به عقب برگشته سعي مي كنم آن را متوجه بشوم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 42- هنگامي كه مطالعه مي كنم به سراغ مطالب خواندني و يادداشتهايم رفته، سعي مي كنم مهمترين ايده ها را پيدا كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 43- از فرصتهايم براي مطالعه و یادگیری به خوبي استفاده مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44- چنانچه فهميدن مطالب برايم مشكل باشد، روش خواندن مطالب را تغيير مي دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45- براي تكميل تكاليف درسي، سعي مي كنم با ساير دانش آموزان كار كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46- هنگامي كه مطالعه مي كنم، يادداشتهاي كلاسي و مطالب در سي را بارها و بارها مي خوانم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47- هنگامي كه يك فرضيه، تفسير يا استنتاجي در مباحث يا در مطالب درسي ارائه مي شود، سعي مي كنم مطمئن شوم كه آيا شواهد حمايت كننده ي خوبي براي آن وجود دارد يا خير. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48- به سختي كار مي كنم تا عملكرد خوبي داشته باشم، حتي اگر آنچه را انجام مي دهم دوست نداشته باشم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49- براي سازماندهي مطالب، طرحها، نمودارها يا جداول ساده اي درست مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50- هنگامي كه مطالعه مي كنم، اغلب ساعتي را براي بحث در مورد مطالب با گروهي از دانش آموزان اختصاص مي دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51- يادداشتهاي كلاسي و جزوه هايم را به عنوان يك نقطه شروع حساب كرده، سعي مي كنم افكارم را در مورد موضوعات توسعه دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 52- تحمل كردن يك برنامه زماني مطالعاتي برايم سخت است. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 53- هنگامي كه مطالعه مي كنم، اطلاعات را از منابع مختلفي مثل سخنراني ها، مطالب خواندني و مباحث گردآوري مي نمايم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 54- قبل از اينكه مطالب جديد درسي را به طور كامل مطالعه كنم، اغلب نگاهي گذرا به آنها مي اندازم تا نحوه سازماندهي آنها را دريابم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 55- براي اطمينان از فهم دقيق مطالب مورد مطالعه سوالاتي را طرح و سعي مي كنم به آنها جواب دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 56- به منظور انطباق با الزامات درس و سبك تدريس معلمان سعي مي كنم روش مطالعه ی خودم را تغيير دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 57- اغلب به اين نكته مي رسم كه علي رغم خواندن مطالب درسي، نمي دانم كه آنها راجع به چه چيزي مي باشند. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 58- براي روشن شدن مفاهيمي كه موفق به فهم دقيق آنها نشده ام از معلمم كمك مي گيرم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 59- براي يادآوري مفاهيم مهم در كلاس كليد واژه ها را به خاطر مي سپارم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 60- هنگامي كه مطلبي سخت است، يا از آن طرف نظر مي كنم و يا فقط قسمت هاي آسان آن را مطالعه مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 61- هنگامي كه مطالعه مي كنم، سعي مي كنم راجع به كل موضوع فكر كنم و تنها آن مقداري را كه براي يادگيري آن لازم است بخوانم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 62- سعي من بر اين است كه تا حد امكان بين انديشه هاي مطرح شده با مفاهيم قبلي ارتباط برقرار نمايم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 63- هنگامي كه مطالعه مي كنم با مراجعه به يادداشت ها يك طرح كلي از مفاهيم مهم را تهيه مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 64- هنگامي كه مطالعه مي كنم، سعي مي كنم بين اين مطالب و مطالبي كه قبلا مي دانستم ارتباط برقرار نمايم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 65- مكان مشخصي را براي مطالعه اختصاص مي دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 66- سعي مي كنم بين انديشه هاي خودم و آنچه ياد مي گيرم ارتباط برقرار نمايم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 67- هنگامي كه مطالعه مي كنم، خلاصه هاي كوتاهي از ايده هاي اصلي متون خواندني و يادداشتهاي درسي ام تهيه مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 68- هنگامي كه نمي توانم مطلبي را بفهمم از دانش آموز ديگري كمك می خواهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 69- سعي مي كنم مطالب را از طريق ايجاد ارتباط بين متون خواندني و مفاهيم برگرفته از دروس بفهمم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 70- مطمئن هستم كه انجام تكاليف و مطالعات هفتگي را به طور مستمر دنبال خواهم كرد. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 71- هرگاه استنتاج يا ادعايي را مي شنوم يا مي خوانم به امكان وجود فرضيات جايگزين مي انديشم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 72- از عناوين و اصطلاحات مهم كلاس فهرستي تهيه مي كنم و اين فهرست ها را به خاطر مي سپارم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 73- به طور مرتب در كلاس حضور مي يابم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 74- حتي وقتي كه مطالب كسل كننده هستند، سعي مي كنم تا زمان اتمام آنها به انجام كارم ادامه دهم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 75- سعي مي كنم دانش آموزاني را كه مي توانم در مواقع ضروري از آنها كمك بگيرم در كلاس شناسايي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 76- هنگام مطالعه سعي مي كنم، مفاهيمي را كه خوب نمي فهمم مشخص نمايم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 77- اغلب متوجه مي شوم كه به خاطر ساير فعاليتها وقت خيلي زيادي را براي مطالعه صرف نمي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 78- هنگام مطالعه به منظور جهت دهي به فعاليت هايم در هر دوره ي مطالعه، اهدافي را براي خودم تعيين مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 79- اگر در هنگام يادداشت برداري سر در گم شوم، مطمئنم كه بعدا آنرا مرتب و تكميل مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 80- قبل از امتحان به ندرت فرصت مرور يادداشت هايم را پيدا مي كنم. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81- سعي مي كنم انديشه هاي حاصل از متون درسي را در ساير فعاليت هاي كلاسي نظير كنفرانسها و مباحث به كار برم. |
کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان
بزرگترین کلینیک روانشناسی در ایران
با بیش از ۲۰۰ متخصص روانشناسی و مشاوره در تمامی حوزه ها
کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان
آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی
شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک ۴، واحد ۷
خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی
اگر به اینستاگرام دسترسی دارید
Arameshravan_Clinic
اگر به تلگرام دسترسی دارید
Arameshravan_Clinic
اگر به واتساپ دسترسی دارید
۰۹۹۲۴۷۹۳۸۸۱
می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید