پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
هدف: تعیین حیطه های کاری و نقاط قوت و روابط زناشویی
این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید. هر جمله را به دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید. توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد.
ردیف | عبارات | خیلی کم | کم | متوسط | زیاد | خیلی زیاد |
1 | من و همسرم کاملا یکدیگر را درک می کنیم. | |||||
2 | همسرم خلق و خوی مرا کاملا می شناسد و آن ها را قبول دارد. | |||||
3 | رابطه بسیار خوبی با همسرم دارم. | |||||
4 | همسرم برخی نیازهای مرا ارضا نمی کند. | |||||
5 | حتی یک لحظه هم از رابطه با همسرم، متاسف نبوده ام. | |||||
6 | از صفات شخصیتی و عادت های همسرم راضی هستم. | |||||
7 | از نحوه ایفای مسؤولیت هایمان در زندگی مشترک، بسیار راضی هستم. | |||||
8 | از نحوه ارتباط(یا گفت و شنود) با همسرم خشنودم و احساس می کنم همسرم مرا درک می کند. | |||||
9 | از نحوه تصمیم گیری درباره اختلافاتمان و حل آن ها بسیار راضی هستم. | |||||
10 | از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری های مالی ناراضی هستم. | |||||
11 | از نحوه گذران اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار راضی هستم. | |||||
12 | از نحوه ابراز محبت و رابطه جنسی مان بسیار راضی هستم. | |||||
13 | از نحوه ایفای مسؤولیت هایمان به عنوان پدر و مادر ناراضی هستم. | |||||
14 | از رابطه مان با اقوام و آشنایان ناراضی هستم. | |||||
15 | احساس خیلی خوبی درباره انجام فرادض دینی و ارزش های مذهبی مان دارم. | |||||
16 | همسرم خرده گیر یا غالبا بدبین است. | |||||
17 | گاهی نگران خلق و خوی همسرم هستم. | |||||
18 | گاهی که همسرم غمگین و گوشه گیر است، نگران می شوم. | |||||
19 | یکی از مشکلات ما، عادت همسرم به سیگار کشیدن / ویا مشروب خوردن است. | |||||
20 | درکارها نمی توانم روی همسرم حساب کنم. | |||||
21 | گاهی رفتار همسرم در حضور دیگران، مرا آشفته می کند. | |||||
22 | گاهی همسرم بسیار یک دنده می شود. | |||||
23 | از این که همسرم اغلب دیر به منزل می آید، رنج می برم. | |||||
24 | گاهی نمی دانم با تغییر حالات همسرم چه کنم. | |||||
25 | گاهی فکر می کنم همسرم بسیار زور گو است. | |||||
26 | در ابراز هرگونه احساس واقعی خود برای همسرم خیلی راحتم. | |||||
27 | هنگامی که مشکل داریم، غالبا همسرم در جواب سکوت اختیار می کند. | |||||
28 | گاهی همسرم با اظهار نظرهای خود مرا تحقیر می کند. | |||||
29 | گاهی می ترسم خواسته های خود را با همسرم مطرح کنم. | |||||
30 | آرزو دارم همسرم احساساتش را بیشتر با من در میان بگذارد. | |||||
31 | گاهی باور کردن تمام حرف های همسرم برایم دشوار است. | |||||
32 | احساسم را به همسرم نمی گویم، چون قاعدتا خودش می دانم. | |||||
33 | از نحوه گفتگو، میان خودمان بسیار راضی هستم. | |||||
34 | هیچ وقت احساسات بدی را که نسبت به همسرم دارم به او نمی گویم چون می ترسم عصبانی شود. | |||||
35 | همسرم همیشه شنونده خوبی است. | |||||
36 | معمولا برای تمام کردن بحث و جدل، من خیلی زود کوتاه می آیم. | |||||
37 | نظر من و همسرم درباره راه حل اختلافاتمان خیلی تفاوت دارد. | |||||
38 | هنگام بحث درباره مشکلات، احساس می کنم همسرم مرا درک می کند. | |||||
39 | هنگامی که مشکل داریم، می توانم آن چه را که موجب رنجشم شده است را به همسرم بگویم. | |||||
40 | گاهی بر سر مسائل بی اهمیت یک بحث و جدل جدی داریم. | |||||
41 | حاضرم برای اجتناب از درگیری با همسرم، هرکاری بکنم. | |||||
42 | گاهی احساس می کنم جر و بحث من و همسرم بی پایان است و راه حلی ندارد. | |||||
43 | وقتی اختلاف نظر داریم، احساساتمان را با هم در میان می گذاریم و تصمیم می گیریم که آن را چگونه حل کنیم. | |||||
44 | اغلب احساس می کنم که همسرم، اختلافاتمان را جدی نمی گیرد. | |||||
45 | بحث های ما غالبا با این احساس به پایان می رسد که من باعث ایجاد تمام مشکلات بوده ام. | |||||
46 | گاهی آرزو می کنم همسرم در پول خرج کردن بیشتر دقت می کرد. | |||||
47 | در مورد نحوه خرج کردن پولمان، همیشه توافق داریم. | |||||
48 | در حل وفصل امور مالی، مشکل داریم. | |||||
49 | از تصمیماتی که در مورد میزان پس انداز می گیریم، راضی هستم. | |||||
50 | من و همسرم از قرضهایمان با خبریم و در این مورد مشکلی نداریم. | |||||
51 | برای این که مخارج خانه دچار بی برنامگی نشود، آن ها را یادداشت می کنیم. | |||||
52 | من و همسرم درباره پول خرج کردن یکدیگر توافق نداریم. | |||||
53 | من و همسرم در مورد خریدهای ضروری توافق نداریم. | |||||
54 | یکی از ناراحتی های من این است که بدون اجازه همسرم نمی توانم پولی خرج کنم. | |||||
55 | در مورد این که کدام یک ازما مسؤول پول خرج کردن باشد، اختلاف داریم. | |||||
56 | من و همسرم در مورد برقراری ارتباط و آمد و فت با دیگران توافق داریم. | |||||
57 | همسرم برای تجدید قوا و سرگرمی با من وقت و انرژی کافی دارد. | |||||
58 | برای یک شب تنها نبودن، حاضرم هرکاری بکنم. | |||||
59 | از این که همسرم، علایق یا سرگرمی کافی ندارد، نگرانم. | |||||
60 | از مشارکت در میهمانی ها و رفت و آمد به همراه همسرم، احساس راحتی می کنم. | |||||
61 | از مکان و نحوه گذران تعطیلات با خانواده ام، همیشه راضی هستم. | |||||
62 | در سفرها و تعطیلات به من خوش می گذرد. | |||||
63 | از این که من و همسرم در اوقات فراغت مان به فدر کافی باهم نیستیم، ناراحتم. | |||||
64 | به ندرت بدون همسرم، به من خوش می گذرد. | |||||
65 | با همسرم درباره سرگرمی های مشترک یا جداگانه توافق داریم. | |||||
66 | از میزان محبتی که همسرم به من دارد، کاملا راضی هستم. | |||||
67 | ما سعی می کنیم رابطه جنسی خود را، جالب و لذت بخش نگه داریم. | |||||
68 | می ترسم از لحاظ جنسی برای همسرم جالب نباشم. | |||||
69 | گفتگو با همسرم در مورد مسائل جنسی برایم اسان و راحت است. | |||||
70 | گاهی نگرانم که مبادا همسرم درباره ارتباط جنسی خارج از رابطه زناشویی فکر کند. | |||||
71 | رابطه جنسی ما، برایم ارضا کننده و رضایت بخش است. | |||||
72 | از نشان دادن محبت به همسرم اکراه دارم، چون غالبا به عنوان تمایل به رابطه جنسی، سوءتعبیر می سود. | |||||
73 | گاهی از این که علاقه جنسی همسرم مانند من نیست، نگران هستم. | |||||
74 | از تصمیماتی که درباره تنظیم خانواده یا تعداد فرزندان می گیریم، راضی هستم. | |||||
75 | گاهی رابطه جنسی من و همسرم رضایت بخش نیست. | |||||
76 | درخانواده ما، پدر به قدر کافی وقت صرف فرزندان می کند. | |||||
77 | از نحوه مشارکت در مسؤولیت های مربوط به بزرگ کردن فرزندانمان راضی هستم. | |||||
78 | در مورد نحوه ادب کردن فرزندانمان با هم توافق داریم. | |||||
79 | بچه هایمان یکی از منابع عمده مشکلات، در رابطه ما هستند. | |||||
80 | در مورد تعداد مطلوب فرزندان توافق داریم. | |||||
81 | ظاهرا همسرم به بچه ها بیش از رابطه زناشویی اهمیت می دهد، و این مرا ناراحت می کند. | |||||
82 | داشتن فرزند، من و همسرم را به هم نزدیک تر کرده است. | |||||
83 | من و همسرم در مورد تربیت مذهبی فرزندانمان، توافق داریم. | |||||
84 | بچه ها مانع از آن هستند که من و همسرم باهم درد دل کنیم. | |||||
85 | یکی از مشکلات ما، توافق بر سر این است که چقدر باید برای بچه ها مایه بگذاریم. | |||||
86 | بعضی از دوستان یا اقوام کارهایی می کنند که باعث تیرگی رابطه زناشویی ما می شود. | |||||
87 | مدت زمانی که با اقوام و دوستانمان صرف می کنیم، کافی است. | |||||
88 | فکر می کنم همسرم بیش از حد با خانواده خود رابطه دارد و یا این که بیش از حد تحت تاثیر آن هاست. | |||||
89 | از صرف وقت با بعضی خویشاوندان یا اقوام همسرم، لذت نمی برم. | |||||
90 | همسرم تمام دوستان مرا دوست دارد. | |||||
91 | گاهی همسرم، بیش از اندازه وقتش را با دوستانش می گذراند. | |||||
92 | احساس می کنم والدین ما، بیش از حد از ما انتظار توجه یا کمک دارند | |||||
93 | احساس می کنم که والدین ما مشکلاتی را که در زندگی مشترک ما ایجاد می کنند. | |||||
94 | من واقعا از گذراندن اوقات با تمام دوستان همسرم، لذت می برم. | |||||
95 | از این که همسرم اوقاتی را با دوستان جنس مخالف صرف کند، آزرده می شوم. | |||||
96 | به عقیده من، جای زن قطعا در خانه است. | |||||
97 | اگر زن و مرد هر دو شاغل باشند شوهر باید به اندازه زن کارهای خانه را انجام دهد. | |||||
98 | در خانواده ما، زن نباید خارج از منزل کار کند مگر ضرورت مالی ایجاب کند. | |||||
99 | در زندگی مشترک ما، زن باید میل بیشتری به دنباله روی از خواسته های شوهر داشته باشد. | |||||
100 | حتی اگر زن خارج از خانه کار می کند، بازهم باید مسؤول اداره خانه باشد. | |||||
101 | در زندگی ما، شوهر رهبر خانواده است. | |||||
102 | به نظر ما، شغل شوهر همیشه مهمتر از شغل زن است. | |||||
103 | اگر بچه های کوچک در خانواده باشند، زن نباید بیرون از خانه کارکند. | |||||
104 | درخانواده ما، شوهرباید اکثر تصمیمات مهم را بگیرد. | |||||
105 | زن باید در مورد تصمیمات مهم، قضاوت های شوهر را پذیرفته و به آن ها اعتماد داشته باشد. | |||||
106 | داشتن ایمان کامل به بعضی از تعالیم مذهبی برای من دشوار است. | |||||
107 | معتقدم که همسرم باید در مسائل مذهبی مثل من فکر کند. | |||||
108 | درمیان گذاشتن ارزش های مذهبی، به رابطه ما کمک می کند. | |||||
109 | بخش مهمی از توجه و ادای وظایف من نسبت به همسرم، به خاطر اعتقادات مذهبی است. | |||||
110 | من و همسرم در مورد نحوه عمل به اعتقادات مذهبی مان اختلاف داریم. | |||||
111 | عبادت کردن همراه همسرم، برای من مهم است. | |||||
112 | شرکت در فعالیت های مشترک مذهبی، بخشی از برنامه زندگی ماست. | |||||
113 | احساس می کنم با دوست داشتن همسرم، بهتر می توانم عشق به خدا را درک کنم. | |||||
114 | من و همسرم در مورد بعضی تعالیم مذهبی اختلاف داریم. | |||||
115 | من و همسرم به خاطر عقاید مذهبی مان، احساس نزدیکی بیشتری می کنیم. |
روش نمره گذاری و تفسیر
پرسشنامه انریچ (فرم بلند) یک ابزار 115 سوالی است که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی بکار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند.
12 مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده اند:
ابعاد | شماره سوالات |
تحریف آرمانی | سوالهای 1 تا 5 |
رضایت زناشویی | سوالات 6 تا 15 |
مسائل شخصیتی | سوالات 16 تا 25 |
ارتباط | سوالات 46 تا 55 |
حل تعارض | سوالات 36 تا 45 |
مدیریت مالی | سوالهای 46 تا 55 |
فعالیت های مربوط به اوقات فرغات | سوالهای 56 تا 65 |
روابط جنسی | سوالهای 66 تا 75 |
فرزندان و فرزندپروری | سوالهای 76 تا 85 |
خانواده و دوستان | سوالهای 86 تا 95 |
نقشهای مساوات طلبی | سوالهای 96 تا 105 |
جهت گیری مذهبی | سوالهای 106 تا 115 |
در این پرسشنامه برای هر یک از سوالهای این پرسشنامه 5 گزینه منظور شده است. گزینه سوالها عبارتند از خیلی زیاد، زیاد، در حد متوسط، کم و خیلی کم، بجز سوالهای 96 تا 105 که برای انها گزینه های همیشه، اغلب اوقات، نمی دانم، خیلی کم و هیچوقت اختیار شده است. نمره گذاری سوالها به صورت 4، 3، 2، 1 و 0 است. لذا، حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه برابر با 460 است. نمره بالاتر نشانه رضایتمندی بیشتر زناشویی است. پاسخنامه به صورت یک برگ جدا در اختیار آزمودنیها قرار می گیرد.
پایایی و روایی
ضرایب آلفای پرسشنامه انریچ در گزارش اولسون، فورنیر و دراکمن (1989) برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروری، خانواده و دوستان، نقشهای مساوات طلبی به ترتیب از این قرار است: 90/0، 81/0، 73/0، 68/0 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0 و 71/0 .
ضریب همبستگی پرسشنامه انریچ با مقیاس های رضایت خانوادگی از 41/0 تا 60/0 و با مقیاس های رضایت زندگی از 32/0 تا 41/0 است که نشانه روایی سازه آن است. کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه انریچ زوجهای راضی و ناراضی را متمایز می کند و این نشان می دهد که این پرسشنامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است.
منبع: ثنایی، باقر و همکاران.مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.انتشارارت بعثت 1387