پرسشنامه شناسايي ارتباطات
نحوه تکميل : موقعيت کاری خود را در نظر بگيريد و به موارد ذيل پاسخ دهيد .
1 . من فکر می کنم ارتباطاتم با زيردستانم : | ||
باعث کاهش اعتبارم گرديده است | 1 2 3 4 5 6 7 | باعث افزايش اعتبارم گرديده است |
مبهم و غير صريح است | 1 2 3 4 5 6 7 | صريح و دقيق است |
نا روشن است | 1 2 3 4 5 6 7 | روشن و واضح است |
بيشتر سئوالات بی جواب می ماند | 1 2 3 4 5 6 7 | بيشتر سئوالات جواب داده می شود |
نا موثر است | 1 2 3 4 5 6 7 | موثر است |
ناشايسته است | 1 2 3 4 5 6 7 | شايسته است |
فاقد بهره وری است | 1 2 3 4 5 6 7 | دارای بهره وری است |
نايج مورد نظرم به دست نمی آيد | 1 2 3 4 5 6 7 | نتايجی که می خواهم به دست می آورم |
احساس بر انگيز نيست | 1 2 3 4 5 6 7 | احساس بر انگيز است |
يک تصوير منفی از من ايجاد می کند | 1 2 3 4 5 6 7 | يک تصوير مثبت از من ايجاد می کند |
بد است | 1 2 3 4 5 6 7 | خوب است |
ناشيانه است | 1 2 3 4 5 6 7 | ماهرانه است |
روابط تيره | 1 2 3 4 5 6 7 | روابط دوستانه |
جنبه خود پاداش دهی ندارد | 1 2 3 4 5 6 7 | جنبه خود پاداش دهی دارد |
دست پاچه می شوم | 1 2 3 4 5 6 7 | دست پاچه نمی شوم |
——– کل امتيازات | ||
2 . من فکر می کنم ، ارتباطاتم با مافوق هايم : | ||
باعث کاهش اعتبارم گرديده است | 1 2 3 4 5 6 7 | باعث افزايش اعتبارم گرديده است |
مبهم و غير صريح است | 1 2 3 4 5 6 7 | صريح و روشن است |
نا روشن است | 1 2 3 4 5 6 7 | روشن و واضح است |
بيشتر سئوالات بی جواب می ماند | 1 2 3 4 5 6 7 | بيشتر سئوالات جواب داده می شود |
نا موثر است | 1 2 3 4 5 6 7 | موثر است |
ناشايسته است | 1 2 3 4 5 6 7 | شايسته است |
فاقد بهره وری است | 1 2 3 4 5 6 7 | دارای بهره وری است |
نتايج مورد نظرم به دست نمی آيد | 1 2 3 4 5 6 7 | نتايجی که می خواهم به دست می آورم |
احساس بر انگيز نيست | 1 2 3 4 5 6 7 | احساس بر انگيز است |
يک تصوير منفی از من ايجاد می کند | 1 2 3 4 5 6 7 | يک تصوير مثبت از من ايجاد می کند |
بد است | 1 2 3 4 5 6 7 | خوب است |
ناشيانه است | 1 2 3 4 5 6 7 | ماهرانه است |
روابط تيره | 1 2 3 4 5 6 7 | روابط دوستانه |
جنبه خود پاداش دهی ندارد | 1 2 3 4 5 6 7 | جنبه خود پاداش دهی دارد |
دست پاچه می شوم | 1 2 3 4 5 6 7 | دست پاچه نمی شوم |
——– کل امتيازات | ||
3 . من فکر می کنم ارتباطاتم را هم کارانم : | ||
باعث کاهش اعتبارم گرديده است | 1 2 3 4 5 6 7 | باعث افزايش اعتبارم گرديده است |
مبهم و غير صريح است | 1 2 3 4 5 6 7 | صريح و روشن است |
نا روشن است | 1 2 3 4 5 6 7 | روشن و واضح است |
بيشتر سئوالات بی جواب می ماند | 1 2 3 4 5 6 7 | بيشتر سئوالات جواب داده می شود |
نا موثر است | 1 2 3 4 5 6 7 | موثر است |
ناشايسته است | 1 2 3 4 5 6 7 | شايسته است |
فاقد بهره وری است | 1 2 3 4 5 6 7 | دارای بهره وری است |
نتايج مورد نظرم به دست نمی آيد | 1 2 3 4 5 6 7 | نتايجی که می خواهم به دست می آورم |
احساس بر انگيز نيست | 1 2 3 4 5 6 7 | احساس بر انگيز است |
يک تصوير منفی از من ايجاد می کند | 1 2 3 4 5 6 7 | يک تصوير مثبت از من ايجاد می کند |
بد است | 1 2 3 4 5 6 7 | خوب است |
ناشيانه است | 1 2 3 4 5 6 7 | ماهرانه است |
روابط تيره | 1 2 3 4 5 6 7 | روابط دوستانه |
جنبه خود پاداش دهی ندارد | 1 2 3 4 5 6 7 | جنبه خود پاداش دهی دارد |
دست پاچه می شوم | 1 2 3 4 5 6 7 | دست پاچه نمی شوم |
——– کل امتيازات |
نحوه امتياز بندی و تفسير نتايج :
امتياز هر سئوال را جمع ببنديد و در جای مناسب خود ثبت کنيد .
الف) اگر امتيازات کل شما از هر سئوال بين 36-15 باشد ، شما از نظر ارتباطی فردی بسيار نا موثر هستيد .
ب) اگر امتيازات کل شما از هر سئوال بين 37 تا 58 باشد ، نظر ازتباطی يک فرد نا موثر هستيد .
ج) اگر امتيازات کل شما از هر سئوال 81 و بيشتر از آن باشد ، شما در برقراری ارتباط با ديگران بسيار اثر بخش و کارا هستيد .
روایی و پایایی
در پایان نامه مشرفی (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شناسايي ارتباطات برابر با 81/0 بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد.
منبع: مشرفی، لطیف، (1391)، بررسی رابطه توانایی برقراری ارتباط موثر کارکنان اداره برق ملکان با بهروی منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی.