پرسشنامه چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)
ردیف | عبارات | کاملا مخالفم | نسبتا مخالفم | کمی مخالفم | کمی موافقم | نسبتا موافقم | کاملا موافقم |
الف) خانواده | |||||||
1 | من از بودن در کنار خانواده ام لذت می برم. | ||||||
2 | خانواده من با هم خوب می سازند. | ||||||
3 | من از گذراندن زمان در کنار والدینم لذت می برم. | ||||||
4 | من و پدر و مادرم تفریحات با نشاطی انجام می دهیم. | ||||||
5 | خانواده من از خیلی از خانواده ها بهتر هستند. | ||||||
6 | اعضاي خانواده من با یکدیگر با مهربانی صحبت می کنند. | ||||||
7 | والدینم با من رفتار خوبی دارند. | ||||||
ب) دوستان | |||||||
8 | دوستانم با من رفتار خوبی دارند. | ||||||
9 | دوستانم با من مهربان هستند. | ||||||
10 | کاش دوستان دیگري داشتم. | ||||||
11 | دوستانم نسبت به من بدجنس هستند. | ||||||
12 | دوستان من فوق العاده خوب هستند. | ||||||
13 | من با دوستانم اوقات بدي را می گذرانم | ||||||
14 | من با دوستانم اوقات بانشاطی را می گذرانم | ||||||
15 | من به تعداد کافی دوست دارم. | ||||||
16 | اگر به کمک احتیاج داشته باشم، دوستانم به من کمک می کنند. | ||||||
ج) مدرسه | |||||||
17 | من چشم به راه رفتن به مدرسه هستم. | ||||||
18 | من بودن در مدرسه را دوست دارم. | ||||||
19 | محیط مدرسه براي من جذابیت دارد و جالب است. | ||||||
20 | کاش هرگز به مدرسه نمی رفتم. | ||||||
21 | در مدرسه چیزهاي زیادي وجود دارد که من دوست ندارم | ||||||
22 | من از فعالیتهاي مدرسه لذت می برم | ||||||
23 | من در مدرسه چیزهاي زیادي یاد می گیرم. | ||||||
24 | من در مدرسه احساس بدي دارم | ||||||
د) محیط زندگی | |||||||
25 | من جایی را که زندگی می کنم دوست دارم. | ||||||
26 | کاش در همسایگی ما افراد دیگري زندگی می کردند | ||||||
27 | کاش در خانه دیگري زندگی می کردم | ||||||
28 | کاش در جاي دیگري زندگی می کردم | ||||||
29 | من محل زندگیم را دوست دارم. | ||||||
30 | من همسایگانمان را دوست دارم. | ||||||
31 | این شهر پر از آدمهاي بدجنس(ناجور) است. | ||||||
32 | خانه ما زیبا و دوست داشتنی است. | ||||||
33 | در جایی که من زندگی می کنم تفریحات با نشاط زیادي می توان انجام داد. | ||||||
ه) خود (self) | |||||||
34 | من فکر می کنم خوش قیافه هستم. | ||||||
35 | بودن من باعث نشاط و خوشحالی اطرافیان است. | ||||||
36 | من آدم خوب و مهربانی هستم. | ||||||
37 | بیشتر مردم مرا دوست دارند. | ||||||
38 | کارهاي زیادي وجود دارد که من می توانم به خوبی آن ها را انجام دهم. | ||||||
39 | من دوست دارم کارهاي جدید را امتحان کنم. | ||||||
40 | من خودم را دوست دارم. |
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه | کاملا مخالفم | نسبتا مخالفم | کمی مخالفم | کمی موافقم | نسبتا موافقم | کاملا موافقم |
امتیاز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 10، 11، 13، 20، 21، 24، 26، 27، 28، 31 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
گزینه | کاملا مخالفم | نسبتا مخالفم | کمی مخالفم | کمی موافقم | نسبتا موافقم | کاملا موافقم |
امتیاز | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد | سوالات مربوطه |
خانواده | 7-1 |
دوستان | 16-8 |
مدرسه | 24-17 |
محیط زندگی | 33-25 |
خود | 40-34 |
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمره کلی این آزمون از 40 تا 240 متغیر خواهد بود و نمرات بالاتر بیانگر رضایت بالاتر فرد پاسخ دهنده از زندگی خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی
پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی (هیوبنر، 2001 ) توسط لطیفیان و شیخ اسلامی (1383) در جامعۀ ایران هنجاریابی شده و براي تعیین روایی آن از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده شد و در نهایت روایی آن مورد تایید قرار گرفت. براي محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. پایایی بازآزمایی و آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهشلطیفیان و شیخ اسلامی ( 1383 ) به ترتیب 70/0 و 90/0 گزارش شده است. در پایان نامه ابراهیمی کوه بنانی (1390) آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه محاسبه گردید که مقادیر آن در جدول زیر ارائه گردیده است:
مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی
بعد | آلفای کرونباخ |
خانواده | 83/0 |
دوستان | 58/0 |
مدرسه | 80/0 |
محیط زندگی | 33/0 |
خود | 80/0 |
کل | 79/0 |
منبع: ابراهیمی کوه بنانی، شهین، (1390)، رابطه هوشه یجانی و هوش معنوي با رضایت از زندگی در دانش آموزان تیز هوش دختر دبیرستانی شهر بیرجند، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدرشته روان شناسی و آموزشکودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات.