پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین
کاملا موافقم | موافقم | اندکی موافقم | بی تفاوتم | اندکی مخالفم | مخالفم | کاملا مخالفم | سوالات | ردیف |
به یک برداشت شخصی از هستی رسیده ام که به من کمک می کند زندگی را کاملا ارزشمند بدانم. | 1 | |||||||
محیط فیزیکی که من در آن زندگی می کنم خیلی سالم است. | 2 | |||||||
در زندگی من هیچ چیز جالبی اتفاق نمی افتد. | 3 | |||||||
هیچ تاثیری روی محیط پیرامون خود ندارم. | 4 | |||||||
جامعه برای من هیچ ارزشی قائل نیست. | 5 | |||||||
احساس می کنم که اگر امروز بمیرم، مطلقا هیچ اثر و نشانه ای از من نخواهد ماند. | 6 | |||||||
در رشد و پیشرفت بسیاری از افراد سهیم هستم. | 7 | |||||||
حس می کنم علی رغم مرگ اجتناب ناپذیر خود، همواره جزء جدایی ناپذیر از جهان خواهم بود. | 8 | |||||||
احساس می کنم در زندگی هر کاری دوست دارم، انجام می دهم. | 9 | |||||||
ارزش ها و باور های معینی دارم که به من کمک می کنند شرایط فناپذیر خود را بپذیرم و یا با آن کنار بیایم. | 10 | |||||||
احساس من این است که انسان محکوم به فنا است. | 11 | |||||||
روابط صمیمی مرا می ترساند. | 12 | |||||||
همین که تصمیم گرفتم کاری انجام دهم، آن را با علاقه مداوم به انجام می رسانم. | 13 | |||||||
اغلب احساس تنهایی می کنم. | 14 | |||||||
منتهی شدن زندگی ام به مرگ، به حیاتم معنی و سازمان می دهد. | 15 | |||||||
زندگی جنسی من، به میزان زیادی بر سلامت و بهزیستی ام تاثیر دارد. | 16 | |||||||
در به عهده گرفتن مسؤولیت انجام کارهای جدید مشکل دارم. | 17 | |||||||
از نظر بدنی احساس راحتی می کنم. | 18 | |||||||
زندگی عشق ام به من سرور می دهد. | 19 | |||||||
در هر کاری که انجام می دهم احساس لیاقت و شایستگی می کنم. | 20 | |||||||
احساس می کنم اگر امروز بمیرم درخاطر کسانی که با آنها زندگی کرده ام، زنده می مانم. | 21 | |||||||
سرشار از نیرو و انرژی هستم | 22 | |||||||
مطمئن نیستم که چه کسی هستم. | 23 | |||||||
از زندگی خودم تا به اینجا راضیم. | 24 | |||||||
با دیگران رابطه خوبی دارم. | 25 | |||||||
فکر می کنم از عمرم خوب استفاده نمی کنم. | 26 |
روش نمره گذاری و تفسیر
روش امتیازدهی به سوالات بر طبق جدول زیر می باشد:
کاملا موافقم | موافقم | اندکی موافقم | بی تفاوتم | اندکی مخالفم | مخالفم | کاملا مخالفم |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
نمره سوال های شماره 3، 4، 5، 6، 11، 12، 14، 17، 19، 23 و 26 را معکوس کنید (بر طبق جدول زیر):
کاملا موافقم | موافقم | اندکی موافقم | بی تفاوتم | اندکی مخالفم | مخالفم | کاملا مخالفم |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
پس از معکوس کردن نمره سوال ها آنها را با هم جمع کنید تا نمره کل خود را به دست آورید.
جدول 1- نمره های هنجار شده مقیاس حس فناناژذیری نمادین
نمره | صدک |
166
149 132 115 98 |
85
70 50 30 15 |
منبع: ژندا، لودیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ،بهار 1388