مقياس چندبعدي اضطراب كودكان
جنسیت: سن: مقطع تحصیلی: | |||||
لطفاً جملات زير را با دقت بخوانيد و از ميان 4 گزينه هرگز، به ندرت ، گاهي اوقات و
هميشه بهترين گزينه را كه بيان كننده نظر شماست، انتخاب كنيد. |
هرگز | به ندرت | گاهی اوقات | همیشه | |
1 | من احساس نگراني يا ناراحتي مي كنم. | ||||
2 | من معمولاً از ديگران اجازه مي گيرم. | ||||
3 | من از اينكه ديگران به من بخندند، نگرانم. | ||||
4 | وقتي پدر و مادرم از من دور مي شوند، مي ترسم. | ||||
5 | من در نفس كشيدن مشكل دارم. | ||||
6 | من هميشه مواظب خطرهاي هستم. | ||||
7 | تصور رفتن به اردو براي من ترسآور است. | ||||
8 | من ترس و دلهره دارم. | ||||
9 | من خيلي تلاش مي كنم كه از والدين و معلمهايم اطاعت كنم. | ||||
10 | من از اينكه بچه هاي ديگر بخواهند مرا مسخره كنند، مي ترسم. | ||||
11 | من سعي مي كنم در نزديكي پدر و مادرم بمانم. | ||||
12 | من احساس ضعف و سرگيجه مي كنم. | ||||
13 | من ابتدا همه چيز را به دقت بررسي مي كنم. | ||||
14 | من از اينكه در كلاس اسمم را صدا بزنند، نگرانم. | ||||
15 | من فرد پر جنب و جوشي هستم. | ||||
16 | من از اينكه ديگران مرا احمق بدانند، مي ترسم. | ||||
17 | من شب ها لامپ اتاقم را روشن مي گذارم. | ||||
18 | من در قفسه سينه ام احساس درد مي كنم. | ||||
19 | من از اينكه بدون خانواده ام جايي بروم، دوري مي كنم. | ||||
20 | من حس عجيب، غريب و غيرواقعي دارم. | ||||
21 | من سعي مي كنم آنچه را كه ديگران دوست دارند، انجام دهم. | ||||
22 | من از اينكه ديگران درباره من چگونه فكر مي كنند، نگرانم. | ||||
23 | من از تماشاي فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي ترسناك، خودداري مي كنم. | ||||
24 | قلبم به سرعت مي تپد يا تپش قلب دارم. | ||||
25 | من از چيزهايي كه مرا ناراحت مي كنند، دوري مي كنم. | ||||
26 | من كنار يكي از اعضاي خانواده ام مي خوابم. | ||||
27 | من احساس بي قراري و ناآرامي، مي كنم. | ||||
28 | من سعي مي كنم هر كاري را كاملاً درست انجام دهم. | ||||
29 | من از اينكه كار احمقانه يا شرمآوري انجام دهم، نگرانم. | ||||
30 | من از سوار شدن به ماشين يا اتوبوس مي ترسم. | ||||
31 | من حالت تهوع دارم. | ||||
32 | اگر ناراحت شوم يا بترسم، بلافاصله به كسي اطلاع مي دهم. | ||||
33 | من از اينكه كاري را در جمع انجام دهم، عصبي مي شوم. | ||||
34 | آب و هواي بد، تاريكي، ارتفاع، حيوانات و حشرات، مرا مي ترسانند. | ||||
35 | دست هايم مي لرزند. | ||||
36 | .من شرايط را كاملاً بررسي مي كنم تا مطمئن شوم كه همه چيز امن است. | ||||
37 | براي من سخت است كه از بچه هاي ديگر بخواهم با من بازي كنند. | ||||
38 | احساس مي كنم دست هايم عرق كرده يا سرد مي شوند. | ||||
39 | من خجالتي هستم. |
اين مقياس كه توسط مارچ و همكاران در سال1997 ساخته شد، يك ابزار خودگزارشي است كه 39 گويه دارد و براي ارزيابي نشانه هاي اضطراب در گروههاي سني 8 تا 19 سال استفاده مي شود. هرگويه بر مبناي يك مقياس چهار درجه اي ليكرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهي اوقات و هميشه)نمره گذاري مي شود. این مقياس چهار بعد را اندازه گيري مي كند كه شامل:
- اضطراب اجتماعی: 16،22،29،33،37،39،3،10،14
- اضطراب جدایی: 34،30،26،23،19،17،11،7،4
- اجتناب از آسیب: سوالات شماره 36،32،28،25،21،13،9،6،2،
- نشانه های جسمانی: سوالات شماره 38،35،31،27،24،20،18،15،12،8،5،1(کینجری،گینزبرگ و بارستین،2009؛ به نقل از مشهدی و همکاران،1391)
در مطالعه ايوارسون(2006) برای کل مقیاس ضریب آلفای 87/0 و برای خرده مقیاس اضطراب اجتماعی، نشالنه های جسمانی، اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی به ترتیب ضریب آلفای 0/83،0/84،0/71،64/0 به دست آمد. مشهدی و همکاران (1391) نیز در بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه، مشخصات روان سنجی مناسبی را گزارش کردند. شما می توانید این مقاله را در انجمن روان بنیان دانلود نمائید.
منابع:
Kingery, J. N., Ginsburg, G. S., & Burstein, M. (2009). Factor Structure and Psychometric Properties of the Multidimensional Anxiety Scale for Children in an African American Adolescent Sample. Child Psychiatry and Human Development, 40(2): 287–300.
مشهدي،علی.،سلطانی شال،رضا.،میردورقی،فاطمه.،بهرامی،بهرامی(1391). ويژگيهاي روانسنجي مقياس چندبعدي اضطراب كودكان. فصلنامه روانشناسي كاربردي، سال 6، شماره1(21)، بهار 1391،70-87.
[1] . multidimensional anxiety scale for children