پرسشنامه شادی و نشاط
سن: جنس: میزان تحصیلات: وضعیت تاهل: | |||
ردیف | عبارات | بله | خیر |
1 | به زندگی عشق می ورزم. | □ | □ |
2 | در کل از زندگی راضی هستم. | □ | □ |
3 | از آنچه که در حال حاضر هستم، خوشحالم. | □ | □ |
4 | دنیا را مکان خوبی برای زندگی کردن می دانم. | □ | □ |
5 | زندگی سرشار از پاداش است. | □ | □ |
6 | آینده من سرشار از امید و آرزو است. | □ | □ |
7 | در اکثر اوقات شاد و خوشحال هستم. | □ | □ |
8 | در انجام دادن امورات روزمره احساس شادی می کنم. | □ | □ |
9 | دوست دارم در اکثر اوقات لباس روشن و شاد بپوشم. | □ | □ |
10 | فرد شوخ طبعی هستم. | □ | □ |
11 | دوست دارم همیشه جوک و لطیفه ها را بشنوم یا برای دیگران تعریف کنم. | □ | □ |
12 | دوست دارم در مراسم ها و برنامه های شاد شرکت کنم. | □ | □ |
13 | دوست دارم بیشتر اوقات با دیگران باشم. | □ | □ |
14 | همیشه یک اثر نشاط آفرین روی دیگران دارم. | □ | □ |
15 | با ظاهری آراسته در جامعه حضور پیدا می کنم. | □ | □ |
16 | از نگاه کردن به فیلم های کمدی خنده دار لذت می برم. | □ | □ |
17 | همیشه ارتباط خوبی با دیگران دارم. | □ | □ |
18 | از خندیدن دیگران احساس تنفر به من دست می دهد. | □ | □ |
19 | دوست دارم تنهایی به مسافرت بروم. | □ | □ |
20 | زندگی من پر از مسایل یکنواخت و خسته کننده است. | □ | □ |
21 | کینه دیگران را به دل می گیرم. | □ | □ |
22 | در بیشتر اوقات دلتنگ و ب حوصله هستم. | □ | □ |
23 | احساس می کنم توانایی انجام دادن هر کاری را دارم. | □ | □ |
24 | می توانم هر نوع تصمیمی را به راحتی بگیرم. | □ | □ |
25 | تمام ابعاد زندگی تحت کنترل من قرار دارد. | □ | □ |
26 | احساس می کنم بیش از حد انرژی دارم. | □ | □ |
27 | احساس می کنم به نظر دیگران یک فرد فوق العاده جذاب هستم. | □ | □ |
28 | در انجام دادن امورات زندگی به توانایی خود اعتماد دارم. | □ | □ |
29 | با مشکلات زندگی به راحتی کنار می آیم. | □ | □ |
30 | زندگی با برد است یا باخت (که یک کسی برنده می شود و دیگری بازنده می شود). | □ | □ |
31 | با برطرف کردن مشکلات افراد احساس شادی و خوشحالی می کنم. | □ | □ |
32 | دوست دارم خوشبختی های دیگران را ببینم. | □ | □ |
33 | وقتی شاد هستم، کارآیی جسمی و روانی من بالا می رود. | □ | □ |
34 | برای تلاش های دیگران احترام زیادی قائل هستم. | □ | □ |
35 | با این جمله موافقم (عالمی را شاد کرد هر کس که یک دل را شاد کرد). | □ | □ |
36 | دوست دارم شادی های دیگران را ببینم. | □ | □ |
37 | در برخورد با دیگران گشاده رو هستم. | □ | □ |
روش نمره گذاری و تفسیر
ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:
عامل | سوال | نام عامل |
1 | 8-1 | رضایت از زندگی |
2 | 17-9 | آراستگی ظاهری |
3 | 22-18 | تعامل اجتماعی |
4 | 30-23 | کارآیی فردی |
5 | 37-31 | کمک به دیگران |
به پاسخ خیر هر یک از سوال های 18، 19، 20، 21 و 22 دو نمره و به پاسخ بله بقیه سوال ها دو نمره داده می شود. به پاسخ هایی که موافق با کلید نمره گذاری نباشند یک نمره داده می شود. حداقل نمره در این آزمون 37 و حداکثر آن 74 است. نمره بالا نشان دهنده ویژگی شاد و نشاط بودن بالای فرد پاسخ دهنده است.
پایایی
پایایی بدست آمده برای این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر می باشد (زارع و همکاران، 1390):
عامل | پایایی | تعداد آزمودنی | سوال |
اول | 760/0 | 720 | 8 |
دوم | 655/0 | 720 | 9 |
سوم | 672/0 | 720 | 5 |
چهارم | 608/0 | 720 | 8 |
پنجم | 513/0 | 720 | 7 |
فرم نهایی | 774/0 | 720 | 37 |
منبع: زارع، حسین، امین پور، حسن، آزمون های روان شناختی، انتشارات آییژ، 1390.