مقیاس کنار آمدن با خود
برای هر سوال سه پاسخ در نظر گرفته شده است : b، a و c. هرپاسخی که با طرز تفکر شما بیشتر مطابقت می کند، انتخاب کنید. پاسخ خود را خیلی سریع انتخاب کنید. سوالاتی که به صورت کانلا خودبه خودی انتخاب شوند، بهتر می توانند ویژگی های شما را آشکار سازند.
ردیف | عبارات |
1 | در مورد عشق، آیا تاسف می خورید که اغلب نتوانسته اید تسلیم تمایلات شوید؟ a. اغلب b. گاهی c. هرگز |
2 | آیا وقتی چیزی را به شدت می خواهید، به محض این که آن را به دست می آورید، از اشتیاق می افتید؟ a. خیر b. گاهی c. بلی |
3 | آیا در دوره نوجوانی، تعارض های عاطفی شما را در مقابل والدینتان قرار می داد؟ a. بلی به طور جدی و طولانی b. خیر، بدون برخوردهای جدی C. چند برخورد گذرا |
4 | به نظر شما مناسب ترین توصیه کدام است. a. شانس به آدم های شجاع لبخند می زند. b. شانس کور است. c. می توان شانس را به دست آورد. |
5 | اگر در رویاهایتان حیواناتی وجود داشته باشند، معمولا خودشان را چگونه نشان می دهند؟ a. دوست داشتنی و اهلی b. زشت و ترسناک c. من خواب حیوانات نمی بینم |
6 | راستش را بگویید، خیلی حسود هستید؟ a. خیر b. خودم هم نمی دانم c. بلی |
7 | آیا از فراموشی دائمی و غیرقابل توجیه خاطرات مهم رنج می برید؟ a. به طور مرتب b. هرگز c. وقتی خسته ام |
8 | آیا تا به حال تمایل داشته اید که روان کاوی شوید؟ a. می خواهم به همین صورتی که هستم باقی بمانم. b. بلی، برای کنجکاوی. c. گاهی خواسته ام که این تمایل را ارضا کنم. |
9 | درباره وفاداری زن و شوهر چه فکر می کنید؟ a. یک مفهوم ذهنی است b. وفاداری غذای عشق است c. بستگی به خلق و خو دارد |
10 | آیا شغل شما متناسب با توانایی های شما است. a. بلی به طور کامل b. پایین تر است c. بالاتر است |
11 | آیا گاهی احساس می کنید که دوست دارید از مردم کناره بگیرید؟ a. گاهی فکر می کنم، اما عمل نمی کنم. b. هرگز c. فکر کناره گیری از مردم را روزی به اجرا در می آورم |
12 | چقدر با این گفته موافق هستید؟ کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز a. کاملا درست است b. گاهی درست است c. غلط است |
13 | به هنگام خوابیدن، در محموع، افکارتان چه مسیری طی می کند؟ a. اضطراب آور b. شادی آور c. متغیر |
14 | اولین خاطرات کودکی شما، از نظر عاطفی چگونه است؟ a. خنثی b. خشم آور c. شادی آور |
15 | محل سکونت خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ a. خیلی دوست دارم b. کم کم به آن عادت کرده ام c. به فکر زندگی در محل دیگری هستم |
16 | زندگی موفقیت آمیز عبارت است از رویاهای کودکانه که در بزرگسالی تحقق می یابد»، نظر شنا درباره این گفته چیست؟ a. با اراده تحقق می یابد b. تحقق آن دشوار است c. تحقق آن غیر ممکن است |
17 | بدون سرگرمی، زندگی هیچ معنایی نخواهد داشت، چیست؟ a. زندگی به هر صورت زیباست b. نظری ندارم c. کاملا درست است |
18 | آیا قبول دارید که اشخاص خیلی بزرگ یا خیلی کوچک در عذاب هستند، زیرا رفتارشان خیلی خشونت آمیز است؟ a. قبول ندارم b. عکس آن را قبول دارم c. موقعیت آن ها نباید روی رفتارشان اثر بگذارد |
19 | از نظر ذهنی ف خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ a. زود فهم b. متوسط c. کمی کند |
20 | خیلی خوب است که در خانواده برنامه ریزی وجود داشته باشد، اما علاقه منطق نمی پذیرد. نظر شما چیست؟ a. متاسفانه درست است b. خوشبختانه غلط است c. به خلق و خوی افراد بستگی دارد |
21 | آیا در بعضی شرایط، اضطراب به طور ناگهانی بر شما غلبه می کند، بدون آن که بتوانید دلیل آن را بدانید؟ a. هرگز b. به ندرت c. به طور فراوان |
22 | آیا گاهی اتفاق می افتد که در اجتماع، بر خلاف تمایلات خود، درست عمل کنید، مثل این که یک نیروی ناشناخته شما را هدایت می کند؟ a. بلی b. این سوال را نمی فهمم c. گاهی این احساس را دارم |
23 | به نظر شما، وقتی عشق در جهت ارضای جنسی هدایت می شود، مسیرهای زشتی طی می کند؟ a. در مورد من عکس این درست است b. به نظر من اساس کار همین است c. نمی دانم |
24 | آیا رویاهای ناخوشایند و تکراری، مدت ها شما را مختل کرده است؟؟ a. هرگز رویا ندارم b. در مورد من همین طور است c. شاید، خیلی یادم نیست |
25 | آیا، اغلب احساس می کنید که خوشبختی از آن شماست؟ a. این سوال بی معناست b. این احساس یک بار به من دست داده است c. بلی، اغلب |
26 | آیا، می توان باکسی که مورد علاقه شما نیست ازدواج کرد؟ a. بلی احترام پایدار تر از عشق است b. اشتباه بزرگی است c. بستگی به موقعیت دارد |
27 | آیا، ظاهر جسمی شما، اغلب موجب آزار شما شده است.؟ a. اغلب آزار داده است b. اغلب، کمک کرده است c. نظری ندارم |
28 | آیا وقتی به یک وسیله نقلیه سوار می شوید، حالت تهوع به شما دست می دهد؟ a. تقریبا همیشه b. هرگز c. نه فقط زمانی که شرایط خیلی بد است |
29 | در کار روزانه، کسالت بزرگترین دردهاست. a. صحیح b. غلط c. گاهی |
30 | آیا از حقوق خود راضی هستید؟ a. بلی b. استثمار شده ام c. می تواند بیشتر از این باشد |
31 | آیا صبح، به هنگام بیدار شدن، و شب، به هنگام خوابیدن، از زندگی راضی هستید؟ a. به طور کلی، بلی b. تنها صبح یا تنها شب ( بستگی دارد ). c. در این لحظه ها معمولا احساس افسردگی می کنم |
32 | آیا، بدون نفرت می پذیرید که زندگی جنسی باید برخی ظرافت ها داشته باشد تا متنوع شود؟ a. با کمی نفرت می پذیرم b. بدون نفرت می پذیرم c. به طور کلی رد نی کنم |
33 | آیا، وقتی بچه بودید، از خوابهای وحشتناک شبانه رنج می بردید و هنوز هم تاریکی را دوست ندارید؟ a. هرگز b. بلی، گاهی، اما نه حالا c. بلی، هنوز هم |
34 | آیا، برخی معایب جسمی کوچک (طاسی سر، جوش صورت، بینی بزرگ و… ) می توانند زندگی را تلخ کنند؟ a. نه، خنده دار است b. متاسفانه، بلی c. نفرت موجب دشمنی می شود |
35 | آیا تمایل دارید نفرت های دائمی داشته باشید؟ a. آدمی نیستم که از کسی نفرت داشته باشم b. با فراموشی از کنار آنها رد می شوم c. نفرت موجب دشمنی می شود |
36 | می گویند که « هر سنی لذت های خودرا دارد »، نظر شما چیست؟ a. درست است b. غلط است c. بستگی به شرایط دارد |
37 | آیا، قبول دارید که اجبارهای اجتماعی، بیشترین وقت شما را به هدر می دهد؟ a. نه، می توان از آنها اجتناب کنم b. بلی c. خیلی راحت با آنها کنار می آیم |
38 | آیا، نسبت به تغییرات هوا حساس هستید؟ a. هرگز مرا اذیت نمی کنند b. بلی c. وقتی بیمار یا خسته ام، حساس می شوم |
39 | آیا، به عنوان یک فرد موفق شناخته شده اید؟ a. بلی، فکر می کنم b. نه، فکر می کنم که خیلی بد شانس هستم c. در حد وسط قرار دارم |
40 | آیا، سرگرمی ها وقت شما را به هدر می دهند؟ a. به طور منطقی b. به نظر من، کمی بیشتر c. کار، بهترین سرگرمی است |
41 | آیا، در مقابل جنس مخالف خیلی کمرو هستید؟ a. بلی، خیلی زیاد b. به بهترین وجه آن را حل می کنم c. مشکلی ندارم |
42 | به نظر شما، « خواستن، توانستن است »؟ a. واقعیت چیز دیگری است b. درست است c. احتمالا گاهی |
43 | آیا عادات وسواسی کوچکی دارید، مثل ناخن جویدن، برخی اشیا را با یک نظم خاص به کار بردت، از پله ها با شیوه خاصی بالا رفتن و…؟ a. هرگز b. بلی، تعداد زیادی c. حداکثر یکی دوتا و آن هم نه همیشه |
44 | راجع به روان کاوری چه فکر می کنید؟ a. مُد شده، از بین خواهد رفت b. برای شناخت واقعی خود، بسیار خوب است c. خیلی اطلاع ندارم تا نظر بدهم |
45 | اگر موقعیت مناسبی برای شما پیش بیاید، چه کار می کنید؟ a. آن را از دست می دهم b. از آن استقبال می کتم c. گاهی می توانم از آن بهره بگیرم |
46 | آیا بارها برایتان اتفاق افتاده است که فکر کنید به بیماری سختی گرفتار شده اید؟ a. بارها b. گاهی این ترس را داشته ام c. هرگز |
47 | هر اندازه تعداد بچه بیشتر، به همان اندازه لذت زندگی بهتر؟ a. صحیح b. غلط c. حدی دارد |
48 | آیا، دست کم، یک بار به این فکر افتاده اید که پیش جراح زیبایی بروید؟ a. اغلب فکر کرده ام b. به طور استثنایی c. قیافه من هرگز مورد شماتت نبوده است |
49 | ایا از برخی ناراحتی ها رنج می برید، مثل دردهای معده، میگرن، خواب آلودگی زیاد؟ a. تقریبا به طور دائم b. هرگز c. گاهی اتفاق می افتد |
50 | خیلی سخت است که بتوان آرزوها را با دشواری های زندگی مطابقت داد؟ a. بلی، احساس می کنم که نمی توانم b. درست است، اما می توان موفق شد c. تا حد امکان سعی می کنم موفق باشم |
51 | آیا برای شما، جمعه، غم انگیز ترین روزهاست؟ a. نه برعکس، جمعه را خیلی دوست دارم b. برای من، با روزهای دیگر فرق ندارد c. بلی، جمعه کسل می شوم |
52 | آیا از روابط جنسی خود راضی هستید؟ a. خیلی b. تا اندازه ای c. ناراضی |
53 | می گویند که شما، به علت مسائلی که دارید، عقده ای شده اید؟ a. فکر می کنم، بلی b. فکر می کنم، خیر c. بستگی به افرادی دارد که راجع به من حرف می زنند |
54 | آیا می توانید خودتان از عاداتی که برای سلامتی شما ضرر دارند، خلاص کنید ( سیگار کشیدن، مشروب خوردن، زیاد شکر مصرف کردن و…)؟ a. مخصوصا خیر، اینها تنها دلخوشی های من است b. اگر بخواهم بلی c. سعی کرده ام، نتوانستم |
55 | آیا شب هنگام، ناگهان با این افکار از خواب می پرید، که زندگی می گذرد و بهترین برنامه شما عملی نمی شود؟ a. اغلب b. به ندرت c. شب از خواب بیدار نمی شوم |
56 | هرچه بگویند، دونفری آسان تر می شود در زندگی موفق تر شد a. به نظر من این طور نیست b. درست است c. بدون ناراحتی نیست |
57 | به زحمت تصمیم مهمی می گیرید اما، احساس می کنید که خیلی خوب نیست؟ a. به ندرت چنین احساسی به من دست می دهد b. گاهی اتفاق می افتد c. اغلب اتفاق می افتد |
58 | اگر یک شب تنها بمانید، چه احساسی به شما دست می دهد؟ a. گاهی این کار را دوست دارم b. احساس غم می کنم c. احساس خوبی به من دست می دهد |
59 | آیا، برای تحقق یک هدفِ دور، تمام نیروی خود را به کار می برید؟ a. این کار برایم جالب نیست b. یکی دوبار برایم اتفاق افتاده است c. بلی، هدف من خیلی دور است، اما دوست دارم دنبال کنم |
60 | آیا این احساس را دارید که اکثر دعوت ها بی فایده است؟ a. بلی اما نمی توانم رد کنم b. بدون تردید، اما باید اجتماعی بود c. به ندرت، خیلی دوست دارم دوستان را ببینم |
روش نمره گذاری و تفسیر
در جدول زیر، دور پاسخی که به هر سوال داده اید، دایره بکشید:
سوال | I | II | III | سوال | I | II | III |
1 | c | b | a | 32 | b | a | c |
2 | a | b | c | 33 | a | b | c |
3 | b | c | a | 34 | a | c | b |
4 | a | c | b | 35 | b | a | c |
5 | a | c | b | 36 | a | c | b |
6 | b | a | c | 37 | c | a | b |
7 | b | c | a | 38 | a | c | b |
8 | b | a | c | 39 | a | c | b |
9 | b | c | a | 40 | c | a | b |
10 | a | b | c | 41 | c | b | a |
11 | a | b | c | 42 | b | c | a |
12 | b | a | c | 43 | a | c | b |
13 | b | c | a | 44 | c | b | a |
14 | c | a | b | 45 | b | c | a |
15 | a | b | c | 46 | c | b | a |
16 | a | c | b | 47 | a | c | b |
17 | a | b | c | 48 | c | b | a |
18 | c | b | a | 49 | b | c | a |
19 | a | b | c | 50 | b | c | a |
20 | b | c | a | 51 | b | a | c |
21 | b | a | c | 52 | a | b | c |
22 | c | b | a | 53 | b | c | a |
23 | b | c | a | 54 | b | c | a |
24 | c | a | b | 55 | c | b | a |
25 | c | b | a | 56 | b | c | a |
26 | a | c | b | 57 | a | b | c |
27 | b | c | a | 58 | a | c | b |
28 | b | c | a | 59 | c | b | a |
29 | b | c | a | 60 | c | b | a |
30 | a | c | b | جمع کل …………………………………….. | |||
31 | a | b | c |
هر ستون درجان مختلف توافق را نشان می دهد:
ستون سمت راست (I)، نکاتی را نشان می دهد که نسبت به آنها هشیار هستید و با خودتان تفاهم دارید.
ستون وسط (II)، زمینه هایی را نشان می دهد که در آنها، کنار آمدن با خود، کم رنگ، دشوار و اما ممکن است.
ستون سمت چپ (III)، عدم توافقهای کم و بیش اساسی، بین انچه می خواهید باشید و آنچه واقعا هستید نشان می دهد.
به همین ترتیب، از آگاهی کلی خود یک امتحان کوچک به عمل آورید، بعد پاسخهای خود را با پاسخ های جدول مطالبقت دهید تا در یکی از چهار تمایل اصلی زیر قرار بگیرید:
بیشترین انتخاب ها در ستون سمت راست. به نظر می رسد که شما، نه تنها از نظر آگاهی بلکه از نظر ناآگاهی نیز با خود توافق دارید. در مورد شما، کمتر فراموشی های غیر قابل تبیین، رویاهای عجیب و سمج، وسواسهای کوچک، تاسف بر گذشته، آرزو و ناشکیبایی نسبت به آینده، چه در زندگی شغلی و چه در احساسات، وجود دارد. بین تمایلات شما و تحقق آنها ارتباط خوبی وجود دارد.
بیشترین انتخاب ها در ستون وسط. اگرچه توافقتان با خودتان کامل نیست، در حد وسط قرار دارید. منظور این است که تعارض های موجود بین تمایلات شما و واقعیت، منطقی و بهنجار است. اما، احتمال دارد که آنها ناخودآگاهی را پوشش دهند که تحریک می شود، و شخصیتی را شامل شوند که قدرت آن کمی نقص دارد. بدون تردید، توافق با خودتان بهتر خواهد بود، به شرط اینکه برخی مسادل را عمیق تر بررسی کنید و بپذیرید که با دشواری های نشان داده شده درگیر هستید..
بیشترین انتخابها در ستون سمت چپ. مسلما، شما در کار و خانواده، یک فرد ناراضی هستید، و با من عمیق خود تضاد دارید. به نظر می رسد که معنای زندگی شما مختل شده است. نارضایتی شما با هجوم تخیلات، احساسات، افکار، که از لایه های عمیق روان شما نشات می گیرد، خودنمایی می کند. احتمالا این پرسشنامه کمک می کند تا فاصله موجود بین آنچه می خواهید باشید و آنچه را که در حال حاضر هستید درک کنید.
همه ستون ها متعادل. توافق با خودتان، از نظر آماری، متوسط است، درست مثل زمانی که که بیشترین انتخابها در ستون وسط قرار دارد. اما، متعادل کردن این توافق دشوار است. زمینه هایی وجود دارد که در آنها از تمایلات واقعی خود آگاهی دارید و با آنها به توافق می رسید، در عوض، زمینه های دیگری وجود دارد که عمیقا از آنها ناراضی هستید.
منبع : گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. ، 1380