پرسشنامه احساس نگرانی
هرکس، گهگاه احساس نگرانی می کند. در این آزمون عبارت هایی را می خوانید که به نگرانی مربوط می شوند. بر حسب اعداد زیر مشخص کنید که هر عبارت تاچه حد می تواند شما را توصیف کند.
ردیف | سوالات نگرانی | کاملا اینطور هستم | تا حد زیادی اینطور هستم | در حدو متوسط اینطور هستم | کمی اینطور هستم | اصلا این طور نیستم |
1 | وقتی نگران می شوم، احساس می کنم تنها کسی هستم که مشکل دارد. | |||||
2 | نگرانی درباره چیزهایی که از اهمیت اندکی برخوردارند، به من کمک می کند تا حواسم از موضوعات عاطفی تری که نمی خواهم به آنها فکر کنم، پرت شود | |||||
3 | اگر نگران شوم، وضعیت بهتری خواهم داشت. | |||||
4 | به این دلیل نگران می شوم که به نگرانی عادت کرده ام. | |||||
5 | به این علت نگران می شوم که همیشه انتظار وقوع بدترین حالت را دارم. | |||||
6 | به این علت نگران می شوم که اگر نگران نشوم و بدترین حالت اتفاق بیفتد، احساس گناه خواهم کرد. | |||||
7 | با نگران شدن، سعی می کنم از همه چیز مراقبت کنم. | |||||
8 | با نگران شدن، می توانم راه های بهتری برای انجام کارها بیابم. | |||||
9 | برای این نگران می شوم که بیشتر مراقب خودم باشم. | |||||
10 | اگر نگران نشوم و بدترین اتفاق بیفتد، تقصیر من خواهد بود. | |||||
11 | درباره اتفاقات گذشته نگران می شوم تا از اشتباهاتم درس بگیرم. | |||||
12 | وقتی نگران هستم، فکر می کنم زندگی برای دیگران خیلی آسان تر است. | |||||
13 | نگران می شوم تا کنترل بیشتری روی زندگی خودم داشته باشم. | |||||
14 | به این علت نگران می شوم که اگر بدترین حالت اتفاق بیفتد، بتوانم با آن مقابله کنم. | |||||
15 | نگران می شوم تا از نا امیدی و سرخوردگی اجتناب کنم. | |||||
16 | وقتی احساس نگرانی می کنم، با خودم می گویم که هر مساله ای راه حلی دارد. | |||||
17 | آن قدر به خاطر چیزهای کوچک نگران می شوم که نمی توانم به چیزهای مهمتر فکر کنم. | |||||
18 | با نگران شدن می توانم جلوی اتفاقات بد را بگیرم. | |||||
19 | با این که می دانم این فکر درست نیست، اما احساس می کنم که نگرانی می تواند احتمال وقوع بدترین اتفاقات را کاهش دهد. | |||||
20 | اگر کمتر نگران شوم، شانس کمتری برای یافتن بهترین راه حل خواهم داشت. | |||||
ردیف | سوالات بلاتکلیفی | کاملا اینطور هستم | تا حد زیادی اینطور هستم | در حدو متوسط اینطور هستم | کمی اینطور هستم | اصلا این طور نیستم |
21 | تردید و بلاتکلیفی مانع از آن می شود که من یک نظر قطعی داشته باشم. | |||||
22 | بلاتکلیفی نشانه بی نظمی فرد است. | |||||
23 | بلاتکلیفی زندگی را غیرقابل تحمل می کند. | |||||
24 | خیلی بد است که در زندگی هیچ جیز قطعی و تضمین شده نیست. | |||||
25 | اگر ندانم فردا چه پیش خواهد آمد، ذهنم آرام نمی گیرد | |||||
26 | بلا تکلیفی مرا ناراحت، مضطرب و نگران می کند. | |||||
27 | رویدادهای پیش بینی نشده، مرا بسیار ناراحت می کند. | |||||
28 | اگر کلیه اطلاعاتی را که لازم دارم در اختیار نداشته باشم، سرخورده و درمانده می شوم. | |||||
29 | بلاتکلیفی این امکان را به من می دهد که پیامدها را قبل از وقوع پیش بینی کنم و برای مقابله با آنها آماده شوم. | |||||
30 | فرد باید همیشه گوش به زنگ باشد تا از اتفاقات غیر مترقبه جلوگیری کند. | |||||
31 | حتی با وجود بهترین برنامه ریزی، یک رویداد غیرقابل پیش بینی کوچک می تواند همه چیز را خراب کند | |||||
32 | همین که موقع عمل کردن می رسد، بلاتکلیفی مرا فلج می کند. | |||||
33 | نامطمئن بودن به این معنی است که من عالی نیستم. | |||||
34 | وقتی بلاتکلیف هستم، نمی توانم به آینده نگاه کنم. | |||||
35 | وقتی نامطمئن هستم، نمی توانم عملکرد خوبی داشته باشم. | |||||
36 | به نظر می رسد که دیگران، برخلاف من، می دانند که زندگی خود را کجا می برند. | |||||
37 | بلاتکلیفی مرا آسیب پذیر، ناخرسند و غمگین می کند. | |||||
38 | همیشه می خواهم بدانم که در اینده چه اتفاقاتی برایم رخ می دهد. | |||||
39 | از غافلگیر شدن متنفرم. | |||||
40 | کوچکترین تردیدی مرا از عمل باز می دارد. | |||||
41 | من باید بتوانم همه چیز را از پیش سازمان دهم و منظم کنم. | |||||
42 | نامطمئن بودن نشانه فقدان اعتماد به نفس است. | |||||
43 | فکر می کنم اطمینان دیگران در مورد آینده خودشان درست نیست. | |||||
44 | بلاتکلیفی مانع از خواب راحت من می شود. | |||||
45 | من باید از موقعیت های نامطمئن دوری کنم. | |||||
46 | ابهام ها در زندگی مرا تحت فشار قرار می دهند | |||||
47 | نمی توانم درباره آینده ام بلاتکلیف بمانم. |
روش نمره گذاری
روش نمره دهی به سوالات بر طبق جدول زیر می باشد:
کاملا اینطور هستم | تا حد زیادی اینطور هستم | در حد متوسط اینطور هستم | کمی اینطور هستم | اصلا این طور نیستم |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
برای این آزمون دو نمره خواهید داشت. با جمع ژاسخ ها در مورد بیست سوال اول، نمره دلایل نگرانی شما به دست می آید. با جمع ژاسخ ها در مورد سوال های 21 تا 47، نمره تحمل بلاتکلیفی خود را محاسبه خواهید کرد.
جدول 1- نمره های هنجار شده مقیاس نگرانی
دلایل نگرانی | تحمل بلاتکلیفی | صدک |
37
34 30 36 23 |
55
50 44 38 33 |
85
70 50 30 15 |
منبع: ژندا، لوئیس. آزمون های شخصیت. ترجمه بشارت و حبیب نژاد. انتشارات آییژ،بهار 1388