پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن
ردیف | عبارات | کاملا مخالفم | مخالفم | موافقم | کاملا موافقم |
1 | اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دوستانم مرا کودن بنامند. | ||||
2 | اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که دیگران مرا بی ارزش بدانند. | ||||
3 | اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم مرا تحقیر کنند. | ||||
4 | اگر در امتحانی رد شوم، می ترسم که استادانم گمان کنند من کندذهن هستند. | ||||
5 | اگر امتحانی را بد بدهم، خیلی نگران می شوم که استادم در مورد من چه فکری می کند یا چه کاری انجام می دهد. | ||||
6 | خیلی نگرانم که دوستانم نمرات بالایی در امتحان بیاورند و فقط من نمره پایین بگیرم. | ||||
7 | خیلی نگرانم که شکست در امتحانات باعث بشود که از نظر اجتماعی خجالت زده شوم. | ||||
8 | خیلی نگرانم، چون والدینم مایل نیستند در امتحانی شکست بخورم. | ||||
9 | در زمان امتحان افکار روشن است و من به طور مرتب تمام سوال ها را پاسخ می دهم. | ||||
10 | در زمان امتحان احساس می کنم حالت خوبی دارم و کاملا مرتب هستم. | ||||
11 | احساس برای اینکه در امتحاناتم موفق باشم شانس خوبی دارم. | ||||
12 | معمولا در امتحانات عملکرد خوبی دارم. | ||||
13 | احساس می کنم نمی توانم به موقع در امتحانات قرار بگیرم. | ||||
14 | در امتحان احساس می کنم مغزم خالی شده است، و تمام چیزهایی را که یاد گرفته ام فراموش کرده ام. | ||||
15 | در زمان امتحان برایم مشکل است چیزهایی را که در مغرم وجود دارند به روش منظم سازمان بدهم. | ||||
16 | فکر می کنم فایده ای ندارد که سر جلسه امتحان حاضر شوم، چون بدون شک شکست می خورم. | ||||
17 | قبل از امتحان برایم روشن است که حتما امتحانم را بد می دهم، حتی اگر برای آن خوب آماده شده باشم. | ||||
18 | قبل از امتحان بسیار عصبی هستم، حتی اگر برای آن به خوبی آمادگی داشته باشم. | ||||
19 | هنگامی که یر جلسه امتحان مهمی نشسته ام، احساس می کنم قلبم شدیدا می زند. | ||||
20 | در زمان امتحان تمام بدنم سفت می شود. | ||||
21 | من شدیدا از امتحان می ترسم. | ||||
22 | در زمان امتحان بسیار ناآرام و پریشان، خودم را از روی صندلی حرکت می دهم. | ||||
23 | من بدون هیچ تنش یا ناآرامی وارد جلسه امتحان می شوم. |
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 23 سوال بوده و هدف آن سنجش ابعاد مختلف اضطراب امتحان (تحقیر اجتماعی، خطای شناختی، تنیدگی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه | کاملا مخالفم | مخالفم | موافقم | کاملا موافقم |
امتیاز | 0 | 1 | 2 | 3 |
اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
گزینه | کاملا مخالفم | مخالفم | موافقم | کاملا موافقم |
امتیاز | 3 | 2 | 1 | 0 |
پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد | سوالات مربوطه |
تحقیر اجتماعی | 8-1 |
خطای شناختی | 17-9 |
تنیدگی | 23-18 |
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالا نشان دهنده اضطراب امتحان پایین می باشد و برعکس.
روایی و پایایی
در پژوهش و همکاران (1390) برای بررسی روایی این آزمون از روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. در تحلیل عاملی به عمل آمده تمام 23 گویه وارد تحلیل شدند و هیچ یک از گویه ها همبستگی کمتر از 3/0 نداشتند. در نتیجه آزمون روایی قابل قبولی دارد و روایی صوری آن نیز به تایید اساتید و کارشناسان مربوط رسیده است.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن در جدول زیر ارائه شده است:
مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن
بعد | آلفای کرونباخ |
تحقیر اجتماعی | 90/0 |
خطای شناختی | 85/0 |
تنیدگی | 83/0 |
کل | 91/0 |
منبع: باعزت، فرشته، سادات صادقی، منصوره، ایزدی فرد، راضیه، روبن زاده، شرمین، (1391)، اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدمن: فرم فارسی، مطالعات روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 8، شماره 1.
– Friedman, I. & Bendas-Jacob, O, (1997). Measuring precieved test anxiety in adolescents: A self-report scale. Educational and Psychological Measurement, Vol. 57. pp. 1035- 1046.