پرسشنامه بررسی احتمال ریسک
نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان ریسک را با توجه به طیف مشخص کنید.
ریسک پایین | ریسک متوسط | ریسک بالا | عبارات |
1- پروژه با چالش های زیادی در بازار مواجه است و می تواند کسب مزیت رقابتی را با هزینه همراه کند. | |||
2- پروژه به ظرفیت ما فشار خواهد آورد و ما تخصیص های منابع مورد نیاز جهت مدیریت کار بدون به خطر افتادن کیفیت را نداریم. | |||
3- پیامدهای این پروژه بر مشتریان ما تاثیر خواهد گذاشت و اگر چیز اشتباهی رخ دهد، تاثیر منفی آن بر مشتری وارد خواهد شد. | |||
4- روش نگرش کارکنان به شغلشان، به شرکت و به کسب و کار ما موجب میشود که روحیه کارکنان در مخاطره باشد. | |||
5- تعریف دقیقی از اهداف پروژه وجود ندارد و پیامدهای آن روشن نمیباشد. | |||
6- رهبری روشنی برای پروژه وجود ندارد، مدیر پروژه مشخص نمیباشد و معلوم نیست پروژه به کدام قسمت سازمان تعلق دارد. | |||
7- مدیریت، هدف و ارزش پیامدهای پروژه را درک نمیکند. | |||
8- تکنولوژی جدید معرفی و به کار گرفته نخواهد شد. | |||
9- مهارتها و دانش مورد نیاز جهت حمایت از پروژه وجود ندارد. | |||
10- کالائی که ما تولید میکنیم، مشتری یا بازار تعریف شده ای ندارد. | |||
11- انتظارات پیامدهای ویژه توسط سهامداران یا مدیریت ارشد وجود دارد. | |||
12- تعصبات و سوگیری ها بر داده های لازم برای تحلیل اصلی تاثیر می گذارد. | |||
13- پروژه دارای بعد سیاسی بالائی میباشد. | |||
14- سیستم های اصلی سازمان ممکن است تحت تاثیر این پروژه قرار گیرند. | |||
15- از هیچ روش شناسی (متدولوژی) پروژه استفاده نمیشود. | |||
16- نقش ها و مسؤلیت های تیم پروژه روشن و تعریف شده نمیباشد. | |||
17- شهرت سازمان یا حضور در بازار به این پروژه بستگی دارد. | |||
18- اگر این پروژه به طور صحیح اجراء نشود، ممکن است امنیت به خطر بیفتد. | |||
19- در گذشته، پروژه ای مشابه با این پروژه آغاز شده و با شکست مواجه شده است. | |||
20- سازمان بدون اجرای موفقیت آمیز این پروژه نمی تواند از قوانین دولت پیروی کند. |
امتیازدهی و تفسیر نتایج:
- تعداد گزینه های “ریسک بالا” علامت زده شده را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید:
- تعداد گزینه های “ریسک متوسط” علامت زده شده را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: …………….
- تعداد گزینه های “ریسک پایین” علامت زده شده را محاسبه کنید و در اینجا بنویسید: …………….
هر چه تعداد گزینه های “ریسک بالا” بیشتر انتخاب شده باشد، نشان میدهد که پروژه با ریسک بیشتری همراه میباشد.