پرسشنامه عزت نفس آیزنگ
هدف: سنجش میزان عزت نفس
شیوه تکمیل: هر یک سوالات زیر را خوانده و به آن حتی الامکان پاسخ بلی یا خیر بدهید. در صورتی که فاقد جواب برای آن هستید، گزینه علامت سوال (؟) را انتخاب فرمائید.
ردیف | عبارات | خیر | ؟ | بله |
1 | آیا به اندازه دیگران در کارهای خود موفقیت دارید؟ | خیر | ؟ | بله |
2 | آیا در زندگیتان چیزهایی وجود دارد که به آنها افتخار کنید؟ | خیر | ؟ | بله |
3 | آیا اغلب اوقات احساس می کنید که در زندگی ناموفق بوده اید؟ | خیر | ؟ | بله |
4 | آیا دچار احساس خود کم بینی هستید؟ | خیر | ؟ | بله |
5 | به طور کلی آیا به خود اطمینان کافی دارید؟ | خیر | ؟ | بله |
6 | آیا اغلب آرزو می کنید ای کاش شخص دیگری می بودید؟ | خیر | ؟ | بله |
7 | وقتی قرار باشد در برابر عده ای صحبت کنید، آیا احساس نگرانی می کنید که ممکن است بخوبی از عهده این کار بر نیایید؟ | خیر | ؟ | بله |
8 | آیا احساس می کنید که مایلید خیلی چیزهای زندگی تان تغییر کند؟ | خیر | ؟ | بله |
9 | آیا فکر می کنید که روی هم رفته مردم شما را دوست دارند؟ | خیر | ؟ | بله |
10 | آیا به تصمیم های خود بسیار اطمینان دارید؟ | خیر | ؟ | بله |
11 | آیا در نظر خودتان آدم با ارزشی هستید؟ | خیر | ؟ | بله |
12 | آیا اغلب اوقات نسبت به کارهایی که کرده اید احساس شرمساری می کنید؟ | خیر | ؟ | بله |
13 | آیا وقتی به عکسهایتان نگاه می کنید، اغلب ناراحت می شوید و فکر می کنید که هیچ وقت قیافه شما را خوب نشان نمی دهد؟ | خیر | ؟ | بله |
14 | آیا در میان خانواده تان کسی هست که در شما این احساس را ایجاد کند که آدم چندان خوبی نیستید؟ | خیر | ؟ | بله |
15 | اگر کسی از کارهای شما انتقاد کند خیلی ناراحت می شوید؟ | خیر | ؟ | بله |
16 | آیا فکر می کنید که مردم دوست دارند شما دور و برشان باشید چون شما را آدم مفیدی می دانند؟ | خیر | ؟ | بله |
17 | آیا اغلب اوقات درباره ارزش و شایستگی خود تردید میکنید؟ | خیر | ؟ | بله |
18 | وقتی که دیگران از شما تعریف می کنند آیا در صداقت آنها شک می کنید؟ | خیر | ؟ | بله |
19 | آیا گاهی وقتها پیش آمده است که از ترس تمسخر و انتقاد دیگران نظرات خود را بیان نکرده اید؟ | خیر | ؟ | بله |
20 | آیا به طور کلی در موقعیت های اجتماعی، خود را فردی خجالتی می دانید و از این مساله نگرانید؟ | خیر | ؟ | بله |
21 | آیا حتی در برابر افرادی که مقام اجتماعی پایین تری از شما دارند، احساس حقارت می کنید؟ | خیر | ؟ | بله |
22 | آیا معمولا احساس می کنید می توانید کارهایی را که دوست دارید با موفقیت انجام دهید؟ | خیر | ؟ | بله |
23 | آیا از شکل و قیافه خود راضی هستید؟ | خیر | ؟ | بله |
24 | آیا در برخورد با دیگران معمولا خاموش می مانید، چون می ترسید حرفهای شما سبب شود که مردم شما را دوست نداشته باشند؟ | خیر | ؟ | بله |
25 | آیا معمولا برایتان مشکل است که کارهایتان را طوری انجام دهید که مورد تایید و تحسین دیگران قرار گیرد؟ | خیر | ؟ | بله |
26 | آیا زیاد پیش می آید که احساس کنید سعی دارید خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید؟ | خیر | ؟ | بله |
27 | آیا گاهی احساس می کنید که هرگز نخواهید توانست کاری را درست انجام دهید؟ | خیر | ؟ | بله |
28 | آیا گاهی اوقات احساس می کنید که مردم از شما سوء استفاده می کنند؟ | خیر | ؟ | بله |
29 | آیا شما دست کم در حد عادی برای خود ارزش و احترام قائل هستید؟ | خیر | ؟ | بله |
30 | آیا فکر می کنید شخصیت شما برای جنس مخالف جذاب است؟ | خیر | ؟ | بله |
روش نمره گذاری
این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عزت نفس است. برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه باید به صورت زیر عمل کرد:
- در مورد سوالات شماره 1، 2، 5، 9، 10، 11، 16، 22، 23، 29، 30 گزینه بله 1 امتیاز و گزینه خیر صفر امتیاز دریافت خواهد نمود.
- در مورد سوالات شماره 3، 4، 6، 7، 8، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19 20، 21، 24، 25، 26، 27 و 28 گزینه خیر 1 امتیاز و گزینه بلی 0 امتیاز دریافت خواهد کرد.
- در مواردی که گزینه علامت سوال (؟) انتخاب گردد نیم نمره (5/0) از امتیاز کسب خواهد گردید.
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع نمائید. این امتیاز دامنه ای از 0 تا 30 خواهد داشت. نمرات بالاتر نشان دهنده عزت نفس بالاتر شخص پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
تفسیر نتایج
بر اساس جدول زیر می توان به راحتی امتیاز شخص پاسخ دهنده را تفسیر نمود:
امتیاز | نتیجه |
11 و پایین تر | عزت نفس پایین |
21 تا 11 | عزت نفس متوسط |
بالاتر از 21 | عزت نفس بالا |
روایی و پایایی
هرمزي نژاد (1380) روايي این پرسشنامه را براي دانشجويان دختر 74/0 و برای دانشجویان پسر 79/0 گزارش کرده است. ضریب پایای آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/0 و با استفاده از روش تنصیف 87/0 گزارش شده است.
منبع: بيابانگرد، اسماعيل. ( 1384 ). روش هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان تهران: انجمن اوليا و مربيان، چاپ هشتم.
منبع: هرمزي نژاد، معصومه. ( 1380 ). رابطه ساده و چندگانه عزت نفس، اضطراب اجتماعي و كمال گرايي با ابراز وجود در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز، پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه اهواز.