پرسشنامه شرایط خانوادگی
ردیف | عبارات | کاملا مخالفم | مخالفم | نظری ندارم | موافقم | کاملا موافقم |
1 | منزل ما در منطقه خوبی از شهر واقع است. | |||||
2 | معمولا همه امکانات زندگی را در اختیار دارم. | |||||
3 | خانواده ما معمولا وسایل و مایحتاجات خود را بر اسا روز تهیه می کند. | |||||
4 | پدرم درآمد خوبی دارد. | |||||
5 | از نظر مادی مشکل خاصی را احساس نمی کنم. | |||||
6 | خانواده ما جملگی تحصیل کرده می باشند. | |||||
7 | در خانواده ما غالبا دارای درجه تحصیلات تکمیلی می باشند. | |||||
8 | والدینم به تحصیل فرزندانشان اهمیت زیادی می دهند. | |||||
9 | در خانواده ما اعضای بی سواد وجود دارد. | |||||
10 | از شرایط زادواج در خانواده ما، داشتن سواد کافی برای فرد مورد نظر است. | |||||
11 | خانواده من به رعایت آداب و رسوم محلی خود احترام می گذارد. | |||||
12 | والدینم به فرزندان خود اعتماد کامل داشته و آزادی مطلوب اعطا می کنند. | |||||
13 | خانواده من همیشه خود را ملزم به رعایت آداب و فضیلتهای اخلاقی و دستورهای شایست می داند. | |||||
14 | خانواده من به عقاید، رسوم، طرز پوشش و … افراد دیگر احترام می گذارد. | |||||
15 | به نظرم خانواده من از نظر فرهنگی در سطح بالایی قرار دارد. | |||||
16 | خانواده من پر جمعیت است. | |||||
17 | والدینم وقت کافی برای رسیدن به همه فرزندان خود را دارند. | |||||
18 | بین اعضای خانواده ام رابطه عاطفی بسیار قوی وجود دارد. | |||||
19 | به راحتی می توانم مشکلاتم را با سایر اعضای خانواده ام در میان بگذارم. | |||||
20 | هنگامی که نیاز به کمک داشته باشم، همه اعضای خانواده ام به کمک من می آیند. | |||||
21 | از سوی خانواده ام حمایت چندانی دریافت نمی کنم. | |||||
22 | خیلی اوقات با اعضای خانواده ام به درددل می پردازم. |
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه | کاملا مخالفم | مخالفم | نظری ندارم | موافقم | کاملا موافقم |
امتیاز | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
البته این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 9 و 16 برعکس شده و به صورت زیر در می آید:
گزینه | کاملا مخالفم | مخالفم | نظری ندارم | موافقم | کاملا موافقم |
امتیاز | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:
بعد | سوالات مربوطه |
شرایط اقتصادی | 5-1 |
شرایط تحصیلی | 10-6 |
شرایط فرهنگی | 15-11 |
شرایط عاطفی | 17-16 |
تعداد فرزندان | 22-18 |
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. دقت داشته باشید که نمرات بالاتر در این مقیاس نشان دهنده شرایط خانوادگی بهتر فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس
روایی و پایایی
در پایان نامه نوربخش (1391) روایی صوری این پرسشنامه به تایید دو تن از اساتید گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور رسید.. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شرایط خانوادگی افراد در جدول زیر ارائه شده است:
مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد
بعد | آلفای کرونباخ |
شرایط اقتصادی | 69/0 |
شرایط تحصیلی | 59/0 |
شرایط فرهنگی | 66/0 |
شرایط عاطفی | 71/0 |
تعداد فرزندان | 70/0 |
منبع: نوربخش، عبدالله، (1391)، بررسی رابطه بین شرایط خانوادگی و گرایش به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه پیام نور. دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، پایان نامه کارشناسی