آزمونهای حافظه کلامی و عددی
الف – حافظۀ جفت کلمات:
به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 25 را در حاشیۀ سمت راست کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آنگاه به آنها می گویند: “من جفت کلماتی را برای شما می خوانم، مثلاً «میز- صندلی». تعداد این جفت کلمات 25 تاست. وقتی همۀ آنها به را خواندم، دوباره از اول شروع می کنم و به ترتیب اولین کلمۀ هر جفت را می خوانم، شما باید دومین کلمه را بنویسید. مثلاً اگر من دفعۀ اول «میز-صندلی» را خوانده باشم، دفعۀ دوم «میز» را برای شما خواهم خواند و شما باید کلمۀ «صندلی» را بنویسید. اگر شما نتوانستید کلمۀ دوم را به خاطر بیاورید، باید در مقابل شمارۀ مربوطه به آن یک خط تیره بکشید. شما فقط باید کلمۀ دوم را بنویسید”.
وقتی نوبت اول قرائت کلمات به پایان رسید، آزمونی ها مدادهای خود را بر می دارند و آزماینده کلمۀ اول هر جفت را به ترتیب می خواند. آزماینده ، به همراه قرائت هر کلمه، شمارۀ مربوط به آن را یادآوری می کند و 10 ثانیه به آزمودنی ها فرصت می دهد تا دومین کلمه را بنویسند. در تصحیح پاسخها ،تعداد کلمات درست، تعداد کلمات غلط و تعداد کلمات فراموش شده را به طور جداگانه می شمارند. بدیهی است که مجموع این سه عدد 25 خواهد بود.
جفت کلمات
1- کت، شلوار
2- باغ، میوه 3- کند، سریع 4- خانه، باغ 5- خستگی،خواب 6- کلاه، کفش 7- قاشق، غذا 8- رفت، برگشت 9- بشقاب، سفره
|
10- کت، شلوار
11- باغ، میوه 12- کند، سریع 13- خانه، باغ 14- خستگی،خواب 15- کلاه، کفش 16- قاشق، غذا 17- رفت، برگشت 18- بشقاب، سفره
|
19- پارچه ، لباس 20- شیر، پلنگ 21- رادیو، صدا 22- گل ،زیبا 23- عروس، سفید 24- مربع، مستطیل 25- آجر، سنگ
|
|||||||||||||
ردیف | کلمات | پاسخ | ردیف | کلمات | پاسخ | ردیف | کلمات | پاسخ | ردیف | کلمات | پاسخ | ||||
1 | اسمان | 31 | نیرو | 61 | مداد | 91
|
پدر | ||||||||
2 | عجول | 32 | کلاه | 62 | چکمه | 92 | ذلیل | ||||||||
3 | هلو | 33 | وارث | 63 | طناب | 93 | گل | ||||||||
4 | شلوار | 34 | چراغ | 64 | تاریخ | 94 | صندلی | ||||||||
5 | نصرت | 35 | سعید | 65 | هادی | 95 | ارزن | ||||||||
6 | یخ | 36 | رنگ | 66 | صبا | 96 | هدایت | ||||||||
7 | عروس | 37 | آجر | 67 | چایی | 97 | برده | ||||||||
8 | عاجز | 38 | طلا | 68 | ثروت | 98 | عاجز | ||||||||
9 | پرده | 39 | در | 69 | صفر | 99 | مربع | ||||||||
10 | زنجیر | 40 | پاییز | 70 | حساب | 100 | فرح | ||||||||
11 | ادب | 41 | قطار | 71 | تخت | 101 | جادو | ||||||||
12 | شمس | 42 | قاشق | 72 | ساعت | 102 | سماور | ||||||||
13 | چشم | 43 | غارت | 73 | رادیو | 103 | امین | ||||||||
14 | میوه | 44 | بلبل | 74 | خادم | 104 | نادر | ||||||||
15 | غلام | 45 | ذرت | 75 | سبد | 105 | گوش | ||||||||
16 | حافظ | 46 | خانه | 76 | آهن | 106 | گهواره | ||||||||
17 | باز | 47 | رفت | 77 | قدرت | 107 | سوقات | ||||||||
18 | قافله | 48 | رحیم | 78 | دست | 108 | لاله | ||||||||
19 | خواب | 49 | مریض | 79 | مدرسه | 109 | وسواس | ||||||||
20 | شیشه | 50 | آب | 80 | زور | 110 | ابر | ||||||||
21 | زر | 51 | مار | 81 | خرگوش | 111 | وحشی | ||||||||
22 | آهو | 52 | ده | 82 | ضرب | 112 | تنور | ||||||||
23 | فرمان | 53 | نامدار | 83 | بنده | 113 | یادبود | ||||||||
24 | صورت | 54 | بشقاب | 84 | لب | 114 | پارچه | ||||||||
25 | سریع | 55 | شن | 85 | رستم | 115 | مادر | ||||||||
26 | ضارب | 56 | وزنه | 86 | فردوس | 116 | لانه | ||||||||
27 | جارو | 57 | جاده | 87 | معلم | 117 | یلدا | ||||||||
28 | خنجر | 58 | هاجر | 88 | گرگ | 118 | گردو | ||||||||
29 | باغ | 59 | کتاب | 89 | قایق | 119 | غیرت | ||||||||
30 | کباب | 60 | گاری | 90 | پرچم | 120 | شیر | ||||||||
ب- حافظۀ بازشناسی:
30 دقیقه پس از آزمایش اول و انجام دادن فعالیتهای ذهنی دیگر، آزماینده فهرست کلمات زیر را در اختیار هر یک از آزمودنی ها قرار می دهد و از آنها می خواهد تا در مقابل هر یک از کلماتی که قبلاً شنیده اند یک بگذارند. اگر تهیه و تکثیر فهرست کلمات امکان پذیر نباشد، آزماینده می تواند آنها را با صدای بلند بخواند و از آزمودنی ها بخواهد که پاسخهای خود را روی کاغذ بنویسند. در پایان آزمایش، آزماینده پاسخهای صحیح هر آزمودنی را، که حداکثر 25 خواهد بود، می شمارد واز روی درجه بندی نتایج موقعیت او را نسبت به سایر آزمودنیها تعیین می کند.
ج- حافظۀ عددی:
به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 12 را در سمت چپ کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آزماینده اعداد را به صورت یک عدد در هر ثانیه می خواند و پس از اتمام قرائت هر سری، ده ثانیه به آزمودنی ها فرصت می دهد تا پاسخ خود را بنویسند. برای هر یک از سری ها سه تمرین در نظر گرفته شده است. تعداد اعداد هر سری به ترتیب عبارتند از (3-4-5-6-7-8-9). برای موفقیت دریک سری، آزمودنی لااقل باید یکی از سه تمرین را درست تکرار کند. اگر آزمودنی تمرین اول هر سری را درست تکرار کند، از تکرار دو تمرین دیگر همان سری معاف خواهد شد. مثلاً اگر آزمایش شونده بتواند تمرین اول، یعنی اعداد (8-3-9)، را درست تکرار کند، تمرینهای 2 و 3 از او پرسیده نخواهد شد بلکه تمرین 4 از او پرسیده خواهد شد. فرض کنیم که آزمودنی نمی تواند تمرین 4 را درست تکرار کند، تمرین 5 را از او می پرسند. اگر در آن هم شکست بخورد، تمرین 6 را از او می پرسند اگر موفق شد، به تمرین 7 می پردازند.
نمرۀ آزمودنی عبارت خواهد بود از بالاترین تعداد اعدادی که درست تکرار کرده است. مثلاً اگر آزمودنی بتواند لااقل یکی از تمرین های (10-11-12) را درست تکرار کند اما نتواند به تمرین های بعدی درست پاسخ دهد، نمرۀ او 6 خواهد بود. آزمایش را وقتی قطع می کنندکه آزمودنی در هر سه تمرین یک سری شکست بخورد. موقعیت هر آزمودنی، نسبت به افراد گروه خود،از روی جدولی که در صفحۀ 6 درج شده است معلوم می شود.
سریهای اعداد:
8-3-9(1
3-1-6(2
4-9-2(3
2-5-0-4(4
1-8-6-3(5
9-2-7-5(6
9-6-3-1-8(7
3-6-1-4-2(8
1-8-5-3-9(9
3-8-2-1-4-9(10
7-3-8-6-1-5(11
8-4-7-3-5-1(12
5-1-6-6-3-7-9(13
1-8-3-9-2-7-4(14
4-2-6-3-8-1-7(15
1-3-6-9-2-5-7-5(16
5-1-6-3-7-4-2-9(17
8-4-1-5-7-2-9-6(18
0-7-1-8-3-6-3-4-5(19
0-5-2-3-1-7-9-6-8(20
5-8-3-7-0-6-4-1-2(21
ازمون طبقه بندی کلمات
روش اجرا:
این آزمون برای اندازه گیری استعداد کودک در استفاده از تعمیمها و طبقات تهیه شده است. هر سؤال از یک سری کلمه تشکیل شده است. همۀ کلمات دریک مورد با هم اشتراک دارند به جز یکی از آنها. کودک باید کلمه ای را که اصولاً نمی بایستی در بین هر یک از سری ها قرار می گرفت، پیدا کند. اگر کودک در حدی نباشد که بتواند بخواند، به او اجازه داده می شود که مطابق با توانایی خود پیش برود. اما اگر کودک نتواند کلمات را بخواند، آزماینده آنها را برا ی او می خواند. البته در این مورد با ید توجه کند که شیوۀ خواندن و تکیه بر روی کلمات، پاسخ سؤال را آشکار نکند. همچنین آزماینده هر سری را، تا آنجا که لازم باشد، تکرار می کند. اولین پاسخ آزمودنی پذیرفته می شود و از درستی یا نادرستی پاسخ چیزی به او گفته نمی شود. سؤالات از آسان به مشکل تنظیم شده است. اگر آزمودنی متوجه مسأله نشود، آزماینده می تواند سؤال اول را به خوبی شرح دهد. ادامۀ آزمایش پس از پنج شکست متوالی قطع می شود.
نمره گذاری:
به هر پاسخ صحیح یک امتیاز داده می شود. جمع امتیازات، نمرۀ کل کودک را تشکیل می دهد. با در دست داشتن نمرۀ کل وسن تقویمی کودک، می توان ضریب هوشی، یعنی توانایی او در طبقه بندی کلمات را، با استفاده از جدولی که در صفحۀ 5 درج شده است، به دست آورد. مثلاً اگر یک کودک 8 ساله بتواند به 20 سؤال پاسخ درست بدهد، ضریب هوشی او 102 خواهد بود.
1-گربه | – | سگ | – | خانه | ||||
2- کلاه | – | دوچرخه | – | روپوش | ||||
3-درخت | – | شیرینی | – | بیسکویت | ||||
4- چاقو | – | چنگال | – | قاشق | – | کشتی | ||
5-چوب | – | جوهر | – | مداد | – | خودنویس | ||
6-صندلی | – | میز | – | آیینه | – | عنکبوت | ||
7-دست | – | بازو | – | تلویزیون | – | پا | ||
8-توله سگ | – | اسب | – | کره خر | – | بچه گربه | ||
9- پوتین | – | کفش | – | جوراب | – | دم پایی | ||
10- فریاد زدن | – | نشستن | – | خندیدن | – | لبخند زدن | ||
11- دندان | – | آرنج | – | زانو | – | انگشت | – | گردن |
12- بلبل | – | باز | – | زاغ | – | زنبور | – | گنجشک |
13- شب بو | – | میخک | – | لاله | – | بنفشه | – | کاج |
14- فروردین | – | تابستان | – | تیر | – | مهر | – | اسفند |
15- ابر | – | باد | – | طوفان | – | کوه | – | گردباد |
16-خط کش | – | کاغذ | – | دفتر | – | خودکار | – | جوهر |
17-دنده | – | قلب | – | جناغ سینه | – | کله | – | ستون فقرات |
18-لاله | – | بلوط | – | زنبور | – | حلزون | – | سنگ |
19-مربع | – | مستطیل | – | مکعب | – | مثلث | – | چندضلعی |
20-اهو | – | فیل | – | بز | – | گاو | – | گوسفند |
21-پلنگ | – | ببر | – | شیر | – | گورخر | – | گرگ |
22-قو | – | چوب پنبه | – | چوب | – | شن | – | قایق |
23-مادر | – | مادربزرگ | – | پدر | – | دختر | – | خواهر |
24-مار | – | عقرب | – | زنبور | – | پشه | – | کفش دوز |
25-شاه عباس | – | احمدشاه | – | امیر کبیر | – | کریم خان زند | ||
26-چشم | – | گوش | – | ابرو | – | زبان | – | بینی |
27-روز | – | شب | – | هفته | – | ماه | – | خواب |
28-کمال الملک | – | حافظ | – | سعدی | – | فردوسی | – | شهریار |
29-مشهد | – | قم | – | اصفهان | – | تبریز | – | ساری |
30-ارس | – | اترک | – | سفیدرود | – | کارون | – | |
31-ناپلئون | – | پاستور | – | انیشتین | – | داروین | – | ادیسون |
32-دریا | – | کوه | – | دریاچه | – | رودخانه | – | اقیانوس |
33-کوچه | – | خیابان | – | بیابان | – | جاده | – | راه آهن |
34-پسته | – | بادام | – | فندق | – | گردو | – | انگور |
35-پنج | – | هفت | – | نه | – | یازده | – | |
36-اردک | – | مرغابی | – | کلاغ | – | مرغ | – | خروس |
37-میز | – | صندلی | – | نیمکت | – | چهارپایه | – | |
38-سال | – | ماه | – | هفته | – | روز | – | دقیقه |
39-برف | – | شیر | – | مربا | – | قند | – | کاغذ |
40-دو | – | چهار | – | شش | – | هشت | – | یازده |
پاسخهای صحیح را در صفحۀ بعد پیدا کنید
کلید آزمون طبقه بندی
1-خانه | 11-دندان | 21-گورخر | 31-ناپلئون |
2-دوچرخه | 12-زنبور | 22-شن | 32-کوه |
3-درخت | 13-کاج | 23-پدر | 33-بیابان |
4-کشتی | 14-تابستان | 24-کفش دوز | 34-انگور |
5-چوب | 15-کوه | 25-امیر کبیر | 35-یازده |
6-عنکبوت | 16-خط کش | 26-ابرو | 36-کلاغ |
7-تلویزیون | 17-قلب | 27-خواب | 37-میز |
8-اسب | 18-سنگ | 28-کمال الملک | 38-دقیقه |
9-جوراب | 19-مکعب | 29-قم | 39-مربا |
10-نشستن | 20-فیل | 30-کارون | 40- یازده |
ضرایب هوش طبقه بندی
نتایج | سن | ||||||
5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
6 | 66 | 64 | 62 | 60 | – | – | – |
8 | 76 | 72 | 69 | 67 | 65 | 62 | – |
10 | 85 | 80 | 76 | 73 | 75 | 68 | 66 |
12 | 95 | 87 | 83 | 78 | 76 | 73 | 71 |
14 | 105 | 95 | 88 | 84 | 81 | 77 | 75 |
16 | 115 | 104 | 96 | 90 | 86 | 83 | 79 |
18 | 125 | 112 | 103 | 96 | 91 | 87 | 84 |
20 | 135 | 122 | 110 | 102 | 96 | 92 | 88 |
22 | 174 | 130 | 118 | 109 | 102 | 96 | 92 |
24 | 106 | 141 | 126 | 116 | 107 | 101 | 96 |
26 | 152 | 136 | 124 | 114 | 107 | 100 | |
28 | 174 | 132 | 121 | 113 | 106 | ||
30 | 141 | 128 | 119 | 111 | |||
32 | 152 | 137 | 126 | 117 | |||
34 | 146 | 133 | 124 | ||||
36 | 156 | 140 | 130 | ||||
38 | 150 | 137 | |||||
40 | 145 |
*کودک پنج ساله کودکی است که سن او بین 5 سال تمام و 5 سال و 11ماه و 29 روز است. در مورد سایر سنین نیز همین معیار در نظر گرفته می شود.
درجه بندی نتایج آزمونهای حافظه
درصد | جفت کلمات | بازشناسی کلمات | حافظۀ عمودی |
ده درصد اول | 0/17 | 0/25 | 3/7 |
ده درصد دوم | 5/15 | 0/20 | 7/6 |
ده درصد سوم | 0/14 | 0/18 | 2/6 |
ده درصد چهارم | 0/13 | 0/16 | 9/5 |
ده درصد پنجم | 0/12 | 0/14 | 6/5 |
ده درصد ششم | 0/11 | 5/12 | 3/5 |
ده درصد هفتم | 0/10 | 0/11 | 9/4 |
ده درصد هشتم | 5/8 | 0/9 | 5/4 |
ده درصد نهم | 0/6 | 0/7 | 1/4 |
ده درصد دهم | کمتر از 6 | کمتر از7 | کمتراز4 |
بااستفاده از جدول بالا، می توان موقعیت هر فرد را نسبت با سایر افراد یک گروه تعیین کرد. بدین ترتیب که اگر آزمایش شونده بتواند مثلاً در آزمون جفت کلمات، 14 کلمه را درست بنویسد، در آزمون بازشناسی، 18 کلمه را بشناسد و در آزمون حافظۀ عددی، یک سری 6 رقمی را درست تکرار کند، جزءده درصد سوم خواهد بود. بدین معنا که دریک گروه 100 نفری، بالاتر از 70 نفر قرار خواهد گرفت. برای اینکه مقایسۀ نتایج قانونی باشد، توصیه می کنیم که این آزمونها در گروههای مختلف اجرا شود و افراد هر گروه، بدون توجه به جدول بالا، با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند.
کلید آزمون باشناسی
4-شلوار | 7-عروس | 14-میوه | 19-خواب |
25-سریع | 29-باغ | 32-کلاه | 37-اجر |
42-قاشق | 47-رفت | 54-بشقاب | 60-گاری |
61-مداد | 64-نارنج | 67-چایی | 68-ثروت |
73-دیوار | 79-مدرسه | 87-معلم | 91-پدر |
93-گل | 99-مربع | 107-سوقات | 114-پارچه |
120-شیر |