پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
خواهشمند است پس از خواندن هر سئوال، درجه توافق خود را با كشيدن يك ضربدر روي شماره اي كه با احساس شما بيشترين مطابقت را دارد، در پاسخنامه مشخص كنيد.
نام و نام خانوادگي ::……………………. سن ::……………………. شغل :……………………. ميزان تحصيلات :…………………….
نام و نام خانوادگي آزمونگر :……………………. تاريخ و محل اجرا :………………….
ردیف | عبارات | کاملا مخالفم | مخالفم | مطمئن نیستم | موافقم | کاملا موافقم |
1 | وقتي فرزندم چيزي را مي خواهد معمولا سعي مي كنم كه آن را به دست بياورم. | |||||
2 | فرزندم آنقدر فعال است كه مرا به كلي درمانده كرده است. | |||||
3 | فرزندم نامنظم به نظر مي رسد و به سادگي حواسش پرت مي شود. | |||||
4 | نسبت به اغلب بچه هاي ديگر، تمركز و توجه براي فرزندم مشكل است. | |||||
5 | فرزندم مي تواند بيش از ده دقيقه خود را با يك اسباب بازي مشغول كند. | |||||
6 | بيش از حد انتظار من حواس فرزندم پرت است. | |||||
7 | فرزندم فعال تر از حد انتظار من است. | |||||
8 | هنگام لباس پوشيدن يا حمام رفتن، فرزندم مدام وول مي زند و ايجاد ناراحتي مي كند. | |||||
9 | وقتي فرزندم چيزي مي خواهد، مي توان به آساني او را از آن منصرف كرد. | |||||
10 | فرزندم كمتر كارهايي را انجام مي دهد كه بتواند مرا خوشحال كند. | |||||
11 | بيشتر مواقع احساس مي كنم كه فرزندم دوستم دارد و دلش مي خواهد پيش من باشد. | |||||
12 | گاهي احساس مي كنم كه فرزندم دوستم ندارد و دلش نمي خواهد كه پيش من باشد. | |||||
13 | گشاده رويي فرزندم نسبت به من، كمتر ازآن است كه من انتظار دارم. | |||||
14 | وقتي كارهايي را براي فرزندم انجام مي دهم، احساس مي كنم كه ارزش زيادي براي آنها قائل نيست. | |||||
15 | كداميك از جمله هاي زير فرزند شما را بهتر توصيف مي كند.
1- تقريبا هميشه دوست دارد با من بازي كند. |
|||||
16 | ناراحتي و گريه هاي فرزند من: 1- بسيار كمتر از آن كه انتظار دارم. 2- كمتر از آن است كه انتظار دارم. 3- تقريبا همان اندازه أي است كه انتظار دارم. 4- بيش از آن است كه انتظار دارم. 5- تقريبا دائمي است. |
|||||
17 | به نظر مي رسد كه ناراحتي و گريه فرزندم من، از اغلب بچه هاي ديگر بيشتر است. | |||||
18 | وقتي فرزندم بازي مي كند اغلب لبخند نمي زند ( نمي خندد). | |||||
19 | وقتي از خواب بيدار مي شود، معمولا بد خلق است. | |||||
20 | احساس مي كنم كه فرزندم دمدمي مزاج است و به آساني برافروخته مي شود. | |||||
21 | ظاهر فرزندم متفاوت از چيزي است كه انتظار داشته ام و اين مسئله گاهي مرا ناراحت مي كند. | |||||
22 | به نظر مي رسد كه فرزندم برخي از چيزهايي را كه ياد گرفته فراموش مي كند و دوباره كارهايي را انجام مي دهد كه مخصوص بچه هاي كم سن تر است. | |||||
23 | بنظر مي رسد كه فرزندم بتواند با همان سرعتي ياد بگيرد كه بيشتر بچه ها ديگر مي توانند ياد بگيرند. | |||||
24 | بنظر نمي رسد كه فرزندم به اندازه بچه هاي ديگر بخندد. | |||||
25 | تعداد بسيار كمي از كارهاي فرزندم مرا نارحت مي كند. | |||||
26 | توانايي فرزندم در حد انتظار من نيست. | |||||
27 | فرزندم در آغوش گرفتن و ناز و نوازش را زياد دوست ندارد. | |||||
28 | وقتي فرزندم را از بيمارستان به منزل آوردم ترديد داشتم كه توانايي مراقبت از او را داشته باشم. | |||||
29 | والد بودن سخت تر از آن است كه فكر مي كردم. | |||||
30 | وقتي از فرزندم مراقبت مي كنم خود را تواناتر و بالا تر از هر چيز احساس مي كنم. | |||||
31 | نسبت به بيشتر بچه ها عادت به تغيرات در برنامه ها يا در منزل براي فرزندم سخت تر است. | |||||
32 | وقتي چيزي را كه دوست ندارد اتفاق مي افتد، عكس العملهاي شديدي از خود نشان دهد. | |||||
33 | گذاشتن فرزندم با كسي ديگر در منزل معمولا مشكل است. | |||||
34 | در برابر كوچكترين چيزها، فرزندم به آساني برافروخته مي شود. | |||||
35 | صداهاي بلند و نور زياد توجه فرزندم را به آساني جلب مي كنند و عكس العمل شديدي را در او بوجود مي آورند. | |||||
36 | تنظيم برنامه خواب وغذاي فرزندم سخت تر از آن بود كه انتظار داشتم. | |||||
37 | معمولا فرزندم مدتي از يك اسباب بازي جديد اجتناب مي كند قبل از آنكه با آن بازي كند. | |||||
38 | براي فرزندم بسيار سخت است و مدتها طول مي كشد تا به چيزهاي جديد عادت كند. | |||||
39 | وقتي فرزندم با غريبه ها مواجه مي شود احساس ناراحتي نمي كند. | |||||
40 | وقتي برافروخته مي شود : 1- به آساني آرام مي شود. 2- تقريبا آرام كردن او مشكل است. 3- ايجاد آرامش در او سخت تر از آن است كه من انتظار دارم. 4- آرام كردن او بسيار مشكل است. 5- هيچ يك از كارهاي من به آرام كردن او كمك نمي كند. |
|||||
41 | به اين نتيجه رسيدم كه وادار كردن يا منع كردن فرزندم از انجام كاري : 1- بسيار سخت تر از انتظار من است. 2- كمي سخت تر از حد انتظار من است. 3- تقريبا از اندازه انتظار من سخت تر است 4- كمي آسان تر از حد انتظار من است. 5- بسيار آسان تر از حد انتظار من است |
|||||
42 | با دقت فكر كنيد و تعداد كارهايي را كه فرزندتان انجام مي دهد و باعث ناراحتي شما مي شود مشخص كنيد مانند اتلاف وقت، گوش ندادن به حرف، بيش فعالي گريه، مزاحمت، دعوا، نق زدن ….. 1- 1تا 3 مورد 2- 4 تا 5 مورد 3- 6 تا 7 مورد 4- 8 تا 9 مورد 5- 10 و بيشتر |
|||||
43 | گريه فرزندم معمولا : 1- كمتر از 2 دقيقه طول مي كشد. 2- 2 تا 5 دقيقه طول مي كشد. 3- 5 تا 10 دقيقه طول مي كشد. 4- 10 تا 15 دقيقه طول مي كشد. 5- بيش از 15 دقيقه طول مي كشد. |
|||||
44 | بعضي از كارهاي فرزندم به شدت مرا ناراحت مي كند. | |||||
45 | مشكلات مربوط به سلامت فرزندم، بيش از حد انتظار من هستند. | |||||
46 | هر اندازه فرزندم بزرگتر و مستقل تر مي شود، نگراني من هم از اينكه آسيب ببيند يا دچار ناراحتي شود، افزايش مي يابد. | |||||
47 | بزرگ شدن فرزندم بيش از حد انتظار من، درد سرهايي را ايجاد كرده است. | |||||
48 | بنظرمي رسدكه مراقبت از فرزندم بسيار سخت تر از اغلب بچه هاي ديگراست. | |||||
49 | فرزندم دائم به من آويزان است. | |||||
50 | خواسته هاي فرزندم از من، بيشتر از اغلب بچه هاي ديگر است. | |||||
51 | بدون برخورداري از كمك ديگران، نمي توانم تصميم بگيرم. | |||||
52 | مشكلات من در بزرگ كردن فرزندانم بسيار بيشتر از حد انتظار است. | |||||
53 | از والد بودن ( پدر يا مادر ) لذت مي برم. | |||||
54 | وقتي مي خواهم فرزندم كاري را انجام دهد يا انجام ندهد، احساس مي كنم كه دراغلب مواقع موفق هستم. | |||||
55 | وقتي آخرين فرزندم را از بيمارستان به خانه آوردم، احساس كردم نمي توانم آنطور كه فكر مي كردم از وي مراقبت كنم و به كمك احتياج داشتم. | |||||
56 | اغلب احساس مي كنم كه نمي توانم كارها را به خوبي انجام دهم. | |||||
57 | وقتي به خودم به عنوان يك والد فكر مي كنم عقيده دارم كه : 1- مي توانم از عهده اغلب چيزها به خوبي برآيم. 2- نمي توانم از عهده اغلب چيزها به خوبي بر آيم. 3- گاهي ترديد دارم اما فكر مي كنم كه از عهده اغلب چيزها بدون هيچ مسئله أي بر آيم. 4- ترديد دارم كه بتوانم از عهده كارها برآيم. 5- فكر نمي كنم كه به هيچ وجه بتوانم از عهده كارها برآيم. |
|||||
58 | احساس مي كنم كه من : 1- والد بسيار خوبي هستم. 2- بهتر از يك والد متوسط هستم. 3- يك والد متوسط هستم. 4- يك والد خوب نيستم. 5- كسي هستم كه براي والد بودن مشكلاتي دارد. |
|||||
59 | بالاترين سطح تحصيلي خود را ( مادر ) مشخص كنيد. مادر : 1- كلاس اول تا سوم راهنمايي. 2- كلاس سوم راهنمايي تا ديپلم. 3- مدرسه حرفه أي يا هر فوق ديپلم ديگر. 4- ليسانس. 5- فوق ليسانس يا رشته هاي تخصصي. |
|||||
60 | بالاترين سطح تحصيلي خود را ( پدر) مشخص كنيد. پدر: 1- كلاس اول تا سوم راهنمايي. 2- كلاس سوم راهنمايي تا ديپلم. 3- مدرسه حرفه أي يا هر فوق ديپلم ديگر. 4- ليسانس. 5- فوق ليسانس يا رشته هاي تخصصي. |
|||||
61 | فهميدن آنچه كه فرزند شما مي خواهد يا نياز دارد، تا چه اندازه أي براي شما آسان است. 1- خيلي آسان. 2- آسان. 3- گاهي آسان. 4- بسيار سخت. 5- معمولا نمي توانم مسئله را بفهمم. |
|||||
62 | خيلي طول مي كشد تا والدين به احساسات گرم و صميمي نسبت به فرزند خود دست يابند. | |||||
63 | من انتظار داشتم كه احساساتم نسبت به فرزندم، گرم تر و صميمي تر از احساس كنوني ام باشد و اين مسئله مرا ناراحت مي كند. | |||||
64 | گاهي فرزندم فقط براي اينكه مرا آزار دهد، كارهاي ناراحت كننده مي كند. | |||||
65 | وقتي جوان بودم بغل كردن يا مراقبت از كودكان هرگز برايم راحت نبود. | |||||
66 | فرزندم مي داند كه من مادر ( يا پدر ) او هستم و از من بيش از ديگران انتظار دارد. | |||||
67 | تعداد فرزندان من در حال حاضر خيلي زياد است. | |||||
68 | بيشتر وقت زندگي من، صرف كارهايي براي فرزندم مي شود. | |||||
69 | هرگز انتظار نداشتم بخش عمده أي از زندگيم را براي رفع احتياجات فرزندم صرف كنم. | |||||
70 | احساس مي كنم كه مسئوليت هايم به عنوان والد ( مادر يا پدر ) مرا در دام خود اسير كرده است. | |||||
71 | اغلب احساس مي كنم كه زندگيم وقف ارضاي نيازهاي فرزندم شده است. | |||||
72 | از وقتي اين بچه به دنيا آمده نتوانسته ام كارهاي جديد و متفاوتي را انجام دهم. | |||||
73 | از وقتي بچه دار شده ام احساس مي كنم كه هرگز نتوانسته ام كارهاي مورد علاقه ام را انجام دهم. | |||||
74 | به سختي مي توانم در منزلمان جايي را پيدا كنم تا در آنجا تنها باشم. | |||||
75 | وقتي درباره خودم به عنوان والد ( مادر يا پدر ) فكر مي كنم اغلب احساس بدي بدي نسبت به خودم دارم يا احساس گنهكاري مي كنم. | |||||
76 | در مورد آخرين لباسي كه براي خودم خريدم احساس ناراحتي مي كنم. | |||||
77 | وقتي فرزندم بيش از حد ناراحتي يا بد رفتاري مي كند، خود را مسئول مي دانم و مانند اين است كه كاري را به درستي انجام نداده ام | |||||
78 | هر بار كه فرزندم اشتباهي مي كند، خود را واقعا مقصر مي دانم. | |||||
79 | اغلب درباره چگونگي احساسم نسبت به فرزندم، احساس گناه مي كنم. | |||||
80 | چيز هاي بسيار كمي درمورد زندگيم مرا نگران مي كنند. | |||||
81 | پس از ترك بيمارستان با نوزادم، غمگين تر و افسرده تر از آن بودم كه انتظار داشتم. | |||||
82 | وقتي نسبت به فرزندم عصباني مي شوم در نهايت احساس گناه مي كنم و اين احساس مرا ناراحت مي كند. | |||||
83 | تقريبا يكماه پس از آنكه فرزندم را از بيمارستان به خانه آوردم، احساس كردم كه بيش از حد انتظار غمگين و افسرده ام. | |||||
84 | از وقتي فرزندم به دنيا آمده، از كمك و حمايت همسرم ( يا دوستانم ) در حدي كه انتظار داشتم برخوردار نبوده ام. | |||||
85 | بچه دار شدن، بيش از حد انتظار، مشكلاتي در روابط با همسرم ايجاد كرده است | |||||
86 | از وقتي بچه دار شده ام من و همسر ( يا دوستانم ) نتوانسته ام بسياري از كارها را با هم انجام دهيم. | |||||
87 | از وقتي بچه دار شده ام من همسرم، آنطور كه از يك خانواده انتظار مي رود، اوقات زيادي را با هم نمي گذرانيم. | |||||
88 | از وقتي آخرين فرزندم به دنيا آمده است به مسائل جنسي رغبت كمتري دارم. | |||||
89 | بنظر مي رسد كه بچه دار شدن، تعداد مسائلي را كه با خانواده همسرم و خويشاوندان داشته ايم افزايش داده است. | |||||
90 | بچه داشتن، پر خرج تر از بوده است كه انتظار داشتم. | |||||
91 | من احساس مي كنم كه تنها و بدون دوست هستم. | |||||
92 | وقتي به مهماني مي روم معمولا انتظار ندارم كه به من خوش بگذرد. | |||||
93 | رغبت و توجه من نسبت به ديگران، مانند گذشته نيست. | |||||
94 | اغلب احساس مي كنم كه افراد همسالم از معاشرت با من خوششان نمي آيد. | |||||
95 | وقتي در مراقبت با فرزندم با مشكلي مواجه مي شوم، افراد زيادي هستند كه مي توانم از آنها كمك يا راهنمايي بخواهم. | |||||
96 | از وقتي بچه دار شده ام كمتر مي توانم دوستانم را ببينم يا دوستان جديدي پيدا كنم. | |||||
97 | در شش ماه گذشته، بيمار تر از معمول بوده ام و يا بيش از معمول درد و رنج داشته ام. | |||||
98 | از لحاظ جسماني حالم اغلب خوب است. | |||||
99 | بچه دار شدن، تغييراتي را در من ايجاد كرده. | |||||
100 | چيزها برايم مانند گذشته لذت بخش نيست | |||||
101 | از وقتي بچه دار شده ام. 1- اغلب بيمار بوده ام. 2- حالم زياد خوب نبوده. 3- نسبتا فرقي نكرده است. 4- وضع سلامتم تغييري نكرده است. 5- وضع سلامتم بهتر شده است. |
روش نمره گذاری و تفسیر:
این پرسشنامه دارای 101 سو.ال بوده که گزینه های آن بر اساس طیف لیکرت طراحی شده اند. در تمامی سوالات به جز سوالات 15، 16، 40، 41، 42، 43، 57، 58، 59، 60، 61 و 101 گزینه کاملا مخالفم 1 نمره، گزینه مخالفم 2 نمره، گزینه مطمئن نیستم 3 نمره، گزینه موافقم 4 نمره و گزینه کاملا موافقم 5 نمره را کسب خواهد کرد. اما در سوالات 15، 16، 40، 41، 42، 43، 57، 58، 59، 60، 61 و 101 گزینه های 1، 2، 3، 4،و 5 به ترتیب نمره های 1، 2، 3، 4، و 5 را کسب خواهند نمود.
هر چه جمع کلی نمرات پرسشنامه بیشتر باشد، بیانگر حساسیت بیشتر والدین به فرزند خواهد بود.
ماخذ :آزمایشگاه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی