پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی
لطفا مشخص کنید هر یک از عبارت های زیر چقدر در مورد شما صادق است . اعدادی که در زیر خط چین آورده شده اند در انتخاب گزینه صحیح به شما کمک می کنند. در مقابل هر گزینه عدد1-5 را بنویسید.
تقریبا همیشه
(91-100%) 5 |
بیشتر اوقات
(66-90%) 4 |
تقریبا در نیمی از موارد
(36-65%) 3 |
گاهگاهی
(11-35%) 2 |
خیلی به ندرت
(0-10%) 1 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1-من در مورد احساساتم صراحت دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2-من به احساسم توجه میکنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3-من هیجانهایم را شدید و خارج از کنترل تجربه میکنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4- من از احساس هایم بی اطلاع هستم (خبر ندارم). |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5- من در فهم معنای پشت ( ورای) احساس هایم ، مشکل دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6- من متوجه احساس هایم هستم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7- من دقیقا می دانم چه احساسی دارم . |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8- من به اینکه چه احساسی دارم فکر می کنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9- من در مورد اینکه چه احساسی دارم، سردرگم هستم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10- وقتی ناراحت می شوم، به احساس هایم اعتنا می کنم . |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11- وقتی ناراحت می شوم، از دست خودم عصبانی می شوم که چنین احساسی دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12- وقتی ناراحت می شوم، شرم زده می شوم که چنین احساسی دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13- وقتی ناراحت می شوم، در انجام کارها مشکل پیدا می کنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14- وقتی ناراحت می شوم، غیرقابل کنترل می شوم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که مدت ها در این حالت می مانم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که در نهایت خیلی احساس غمگینی خواهم کرد. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که احساس هایم موجه و مهم هستند. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18- وقتی ناراحت می شوم، مشکل بتوانم روی سایر مسائل تمرکز کنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19- وقتی ناراحت می شوم، احساس می کنم اختیارم دست خودم نیست. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20- وقتی ناراحت می شوم، باز می توانم کارهایم را انجام دهم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21- وقتی ناراحت می شوم، از خودم خجالت می کشم که چنین احساسی دارم . |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22- وقتی ناراحت می شوم، میدانم که در نهایت راهی پیدا می کنم که احساس بهتر داشته باشم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23- وقتی ناراحت می شوم، احساس می کنم ضعیف هستم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24- وقتی ناراحت می شوم،احساس می کنم می توانم کنترل رفتارهایم را در دست داشته باشم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25- وقتی ناراحت می شوم، احساس گناه می کنم که چنین احساسی دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26- وقتی ناراحت می شوم، تمرکز کردن برایم دشوار می شود. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27- وقتی ناراحت می شوم، در کنترل رفتارهایم دچار مشکل می شوم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28- وقتی ناراحت می شوم، معتقدم کاری وجود ندارد که با انجام آن احساس بهتری پیدا کنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 29- وقتی ناراحت می شوم، از دست خودم کلافه می شوم که چنین احساسی دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30- وقتی ناراحت می شوم، احساس خیلی بدی در مورد خودم پیدا می کنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31- وقتی ناراحت می شوم، می دانم که غرق شدن در ناراحتی تنها کاری است که می توانم انجام دهم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 32- وقتی ناراحت می شوم، کنترل روی رفتارهایم را از دست می دهم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 33- وقتی ناراحت می شوم، فکر کردن به هر چیز دیگر برایم سخت می شود. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 34- وقتی ناراحت می شوم،وقتی را به این موضوع اختصاص می دهم که بفهمم واقعا چه احساسی دارم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 35- وقتی ناراحت می شوم، خیلی طول می کشد که احساس بهتری پیدا کنم. |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36- وقتی ناراحت می شوم، هیجانهایم را طاقت فرسا احساس می کنم. |
این مقیاس توسط گراتزو روئمر(2004)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویهها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت ميگیرد،نمرات بالاتر نشان دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از 6 خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخهاي هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان اگاهی هیجانی دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و ابهام هیجانی تشکیل شده است .ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روشهاي هیجانی درونی 93%و برای هر کدام از شش زیر مقیاس دشواری هیجان بخشی هیجان ضریب الفای کرون باخ بیشتر از 80%به دست امده است .دربرسی ساختار عاملی ویژگی روان سنجی مقیاسدر جمعیت ایرانی که توسط خانزاده وهمکاران (1390)روی دانشجویان شیراز صورت گرفت، ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها،بین 86% تا 86% وضریب پایایی باز آزمایی پس از یک هفته باز آزمون، بین 79%تا 91% در نوسان بود.